10627 Berlin
Büromarktzone | 2.6 Charlottenburg/Tiergarten |
---|---|
Verkabelung | Cat 7 |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Objektart | Büro-/Wohn-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 2001 |
Objektbeschreibung
Bei dem Objekt handelt es sich um ein modernes Büro-/Wohn- und Geschäftshaus mit sechs Geschossen, welches im Jahr 2001 erbaut wurde. Die angebotene Fläche kann individuell nach Ihren Wünschen um- und ausgebaut werden. Eine Teilung ist nach Absprache möglich.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 3 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 10 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 5 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 25 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 1.137,16 m², davon 449,67 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Erdgas H |
Endenergieverbrauch Strom | 104,50 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 72,10 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|---|
Provisionshinweis | Wir weisen darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird – es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.bnppre.de/agb/) |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).