10557 Berlin
Büromarktzone | 2.1 Hauptbahnhof |
---|---|
Verkabelungsort | Hohlraumboden |
Verkabelung | vorhanden |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Kühlung/ Lüftung | Heiz-/Kühldecke |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 2015 |
Objektbeschreibung
Das Objekt "Monnet 4", welches architektonisch im Einklang mit dem Nachbargebäude "Tour Total" ist, präsentiert sich als attraktive Geschäftsadresse im Quartier Europacity. Eine nachhaltige Bauweise bietet den zukünftigen Mietern maximalen Komfort. Es verfügt über ein Erdgeschoss und fünf Obergeschosse mit rund 8.100 m² Mietfläche. Repräsentative Aufzüge führen, ausgehend von der lichten Lobby, in die einzelnen Etagen. Das flexible Raumkonzept bietet Ihnen die Möglichkeit, die Flächen nach Ihren Bedürfnissen zu gestalten.Lagebeschreibung
Das Objekt ist Teil des neuen Stadtquartiers "Europacity" rund um den neuen Hauptbahnhof von Berlin. Hier entsteht ein gemischt genutztes Quartier zum Arbeiten und Wohnen. Park- und Grünflächen, eine Promenade am Kanal und ein zentral gelegenes neues Hafenbecken schaffen eine hohe Aufenthalts- und Naherholungsqualität. Zahlreiche Gastronomische Einrichtungen sowie Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf sind fußläufig gut zu erreichen. Über die Heidestraße als wichtige Nord-Süd-Tangente sind beide Berliner Flughäfen sowie der Potsdamer Platz zügig zu erreichen. Die Invalidenstraße stellt als West-Ost-Achse die Anbindung an die City-West und das östliche Stadtzentrum her. Der Berliner Hauptbahnhof, mit Anschluss an den S,- U,- und Fernverkehr, sowie Haltestellen diverser Buslinien sind fußläufig sehr gut erreichbar. Somit wird ein hervorragender Anschluss an das öffentliche Verkehrsnetz gewährleistet.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 2 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 1 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 12 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 45 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 7.052,10 m², davon 339,10 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Bedarfsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Nah-/Fernwärme KW, Strom-Mix |
Energieverbrauchskennwert | 155,00 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf | 155,00 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).