10625 Berlin
Büromarktzone | 2.6 Charlottenburg/Tiergarten |
---|---|
Verkabelungsort | Sockelleiste |
Verkabelung | nach Absprache |
Kühlung/ Lüftung | Keine |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 1912 |
Modernisierung | 2023 |
Deckenhöhe | 3,30 m |
Objektbeschreibung
Das Gebäude wurde im Jahr 1912 erbaut und ist 1968 umfassend saniert und modernisiert worden. Seitdem ist es fortlaufend instand gesetzt worden. Insgesamt verfügt die Liegenschaft über rund 2.400 m² moderne Büroflächen, die sich auf vier Geschosse verteilen. Die Keramikfassade wird erneuert und somit ihren alten Glanz zurück erhalten. Hinsichtlich der Ausstattung und Konfiguration der Fläche kann der zukünftige Mieter in Absprache mit dem Eigentümer individuelle Planungen umsetzen. Die Fläche wird saniert übergeben.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 2 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 10 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 5 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 40 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 262,00 m², davon 262,00 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Öl |
Endenergieverbrauch Strom | 1,00 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 175,00 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch | 194,00 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|---|
Provisionshöhe | s. AGB |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).