10625 Berlin
Büromarktzone | 1.1 Top City West, 2.6 Charlottenburg |
---|---|
Verkabelungsort | Sockelleiste |
Verkabelung | nach Absprache |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 1912 |
Modernisierung | 1968 |
Deckenhöhe | 3,30 m |
Objektbeschreibung
Das Gebäude wurde im Jahr 1912 erbaut und ist 1968 umfassend saniert und modernisiert worden. Seitdem ist es fortlaufend instand gesetzt worden. Insgesamt verfügt die Liegenschaft über rund 2.400 m² moderne Büroflächen, die sich auf vier Geschosse verteilen. Die Keramikfassade wird erneuert und somit ihren alten Glanz zurück erhalten. Hinsichtlich der Ausstattung und Konfiguration der Fläche kann der zukünftige Mieter in Absprache mit dem Eigentümer individuelle Planungen umsetzen. Die Fläche wird saniert übergeben.Lagebeschreibung
Das Objekt befindet sich im Herzen von Charlottenburg in unmittelbarer Nähe zur Kantstraße und dem Kurfürstendamm auf der Leibnizstraße. Die Leibnizstraße verläuft von der Otto-Suhr-Allee bis zum Olivaer Platz. Durch die zentrale Lage innerhalb der Berliner City West ist das Objekt ausgezeichnet an den öffentlichen Nahverkehr angebunden sowie durch die nahegelegene Autobahnauffahrt auch sehr gut mit dem Auto erreichbar. In unmittelbarer Nähe befinden sich Restaurants, Cafés und Einkaufsmöglichkeiten, sodass für die Nahversorgung der Mitarbeiter optimal gesorgt ist. Die öffentliche Verkehrsanbindung ist hervorragend. Die U-Bahn-Station Wilmersdorfer Straße (U7), die S-Bahn-Station Savignyplatz und der Regionalbahnhof Charlottenburg sind nur ein paar Gehminuten entfernt.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 2 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 10 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 5 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 40 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 262,00 m², davon 262,00 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Öl |
Endenergieverbrauch Strom | 1,00 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 175,00 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch | 194,00 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|---|
Provisionshöhe | s. AGB |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).