01099 Dresden
Büromarktzone | 2.6 Nordöstlicher Cityrand |
---|
Objektart | Bürohaus |
---|---|
Baujahr | 1996 |
Objektbeschreibung
Der 1996 errichte Gebäudekomplex besteht aus mehreren oberirdisch voneinander getrennten oder durch Übergangsflure miteinander verbundenen Baukörpern. Das Gebäude ist unterkellert. Im Bauteil A befinden sich im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss jeweils Büromieter sowie darüber 8 Wohneinheiten. Der gesamte Bauteil B wird als Büro genutzt. Beide Bauteile verfügen über ein außenliegendes Treppenhaus, welches vom Untergeschoss über den Hauseingangsbereich die Obergeschosse und das Dachgeschoss verbindet. Das hochwertig gestaltete, verglaste Treppenhaus ist mit einem Natursteinbodenbelag versehen. Die großflächigen Metall-Glas-Fassaden besitzen einen außenliegenden mobilen Sonnenschutz.Lagebeschreibung
Die sächsische Landeshauptstadt befindet sich im Herzen Europas und zählt zu den bedeutendsten Wachstumsregionen Deutschlands. Die außerordentlich starke Konzentration an Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen, wie u. a. 13 Hochschuleinrichtungen, 11 Fraunhofer-Institute, 5 Leibniz- und 3 Max-Planck-Institute machen Dresden zum technologischen Spitzenstandort in Deutschland und Europa. Das Objekt befindet sich im Stadtteil Dresden-Neustadt, welcher zahlreiche Restaurants, Bars und Nahversorgungsmöglichkeiten bietet. Über die Bundesstraße B170 gelangt man in wenigen Minuten auf die Autobahn A4. Wichtige Verkehrsknotenpunkte wie der Bahnhof Dresden-Neustadt und Albertplatz liegen nur ein paar Fahrminuten entfernt. Der Anschluss an den ÖPNV ist durch Straßenbahn, Bus und S-Bahn gegeben.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 1 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 15 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 10 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Flughafen | 15 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 144,82 m², davon 144,82 m² verfügbar |
---|
3. OG | Bürofläche | 144,82 m² | 144,82 m² | Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 3. OG, 144,82 m², Preis auf Anfrage |
Ausweistyp | Bedarfsausweis |
---|---|
Endenergiebedarf | 114,50 kWh/(m²*a) |
Provision | Ja |
---|---|
Provisionshöhe | s. Provisionshinweis |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).