01067 Dresden
Büromarktzone | 2.3 Westlicher Cityrand / Friedrichstadt |
---|---|
Verkabelungsort | Bodentank |
Anzahl Parkflächen | 9 Stück |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 1993 |
Objektbeschreibung
Bei dem Objekt handelt es sich um ein modernes Büro- und Geschäftshaus mit hauseigener Tiefgarage, welches sich in zentraler Lage in der Dresdner Friedrichstadt befindet. Das fünfgeschossige Gebäude bietet mit seinen lichtdurchflutenden Räumen ein angenehmes Arbeitsambiente und überzeugt vor allem durch seine Lage und Anbindung an sämtliche Verkehrsmittel sowie -wege. Die angebotene Fläche befindet sich im 3. Obergeschoss.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 3 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 10 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 6 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 17 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 1.058,29 m², davon 493,29 m² verfügbar |
---|
3. OG | Bürofläche | 493,29 m² | 493,29 m² | Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 3. OG, 493,29 m², Preis auf Anfrage |
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Erdgas H, Strom |
Endenergieverbrauch Strom | 25,10 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 42,50 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|---|
Provisionshöhe | provisionsfrei |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).