01067 Dresden
Büromarktzone | 1.1 City |
---|
Objektart | Büro-/Wohn-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 1959 |
Objektbeschreibung
Bei dem Objekt handelt es sich um ein prägnantes Wohn- und Geschäftshaus in zentraler Innenstadtlage. Das Objekt steht unter Denkmalschutz und weist eine repräsentative Architektur auf. In der Umgebung befinden sich der historische Neumarkt sowie die moderne Einkaufsmeile Prager Straße. Hier finden Sie zahlreiche Möglichkeiten der Nahversorgung und Mittagsangebote sowie Übernachtungsmöglichkeiten für Ihre Businesspartner.Lagebeschreibung
Die sächsische Landeshauptstadt befindet sich im Herzen Europas und zählt zu den bedeutendsten Wachstumsregionen Deutschlands. Die außerordentlich starke Konzentration an Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen, wie u. a. 13 Hochschuleinrichtungen, 11 Fraunhofer-Institute, 5 Leibniz- und 3 Max-Planck-Institute machen Dresden zum technologischen Spitzenstandort in Deutschland und Europa. Die TU Dresden gehört zum Kreis der 11 deutschen Exzellenz-Universitäten. Den Titel "Exzellenzuniversität" trägt die TU Dresden bereits seit 2012. Durch den Bau der neuen Chip-Fabrik von Bosch im Norden von Dresden wird zudem die Ingenieur- und Technologiebranche gestärkt. Mit dem neuen High-Tech-Werk werden rund 700 Arbeitsplätze geschaffen. Damit tätigt Bosch seine jemals größte Investition weltweit in Dresden. Das Karree liegt zwischen dem Altmarkt und dem Neumarkt an der Wilsdruffer Straße. Zahlreiche Nahversorgungsmöglichkeiten sind in unmittelbarer Nähe vorhanden. Eine hervorragende Verkehrsanbindung ist direkt über den ÖPNV-Verkehrsknotenpunkt Pirnaischer Platz gegeben.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 2 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 5 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 9 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 16 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 2.021,80 m², davon 1.454,30 m² verfügbar |
---|
1. OG | Bürofläche | 1.022,27 m² | 439,15 m² | Preis auf Anfrage |
ZWG | Bürofläche | 108,53 m² | 108,53 m² | Preis auf Anfrage |
EG | Bürofläche | 323,50 m² | 323,50 m² | Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 1. OG, 1.022,27 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, ZWG, 108,53 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, EG, 323,50 m², Preis auf Anfrage |
Provision | Ja |
---|---|
Provisionshöhe | s. Provisionshinweis |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).