01277 Dresden
Büromarktzone | 4.1 Übriges Stadtgebiet |
---|
Objektart | Bürohaus |
---|---|
Baujahr | 1994 |
Objektbeschreibung
Das gepflegte Bürogebäude wurde 1994 erbaut. In den effizienten Büroflächen finden Sie den perfekten Rahmen für Ihren wirtschaftlichen Erfolg. Die moderne Objekt- und Ausstattungsqualität schafft Ihnen Raum für bestes Arbeitsambiente. Hohe Flexibilität der Bürofläche sowie effiziente Grundrisse sind im Objekt gegeben. Dadurch können die Flächen Ihren Wünschen nach angepasst werden. Stellplätze sind sowohl in der Tiefgarage als auch auf Außenstellplätzen anmietbar.Lagebeschreibung
Die sächsische Landeshauptstadt befindet sich im Herzen Europas und zählt zu den bedeutendsten Wachstumsregionen Deutschlands. Die außerordentlich starke Konzentration an Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen, wie u. a. 13 Hochschuleinrichtungen, 11 Fraunhofer-Institute, 5 Leibniz- und 3 Max-Planck-Institute machen Dresden zum technologischen Spitzenstandort in Deutschland und Europa. Die TU Dresden gehört zum Kreis der 11 deutschen Exzellenz-Universitäten. Den Titel "Exzellenzuniversität" trägt die TU Dresden bereits seit 2012. Durch den Bau der neuen Chip-Fabrik von Bosch im Norden von Dresden wird zudem die Ingenieur- und Technologiebranche gestärkt. Mit dem neuen High-Tech-Werk werden rund 700 Arbeitsplätze geschaffen. Damit tätigt Bosch seine jemals größte Investition weltweit in Dresden. Die Liegenschaft befindet sich im Dresdner Stadtteil Blasewitz, im Osten der Landeshauptstadt. Die Lage überzeugt besonders durch die Nähe zu den Erholungsgebieten Großer Garten und Elbwiesen. Zu den Haltestellen des ÖPNV gelangt man in nur 1 Gehminute. In der Umgebung befinden sich zahlreiche Nahversorgungsmöglichkeiten und gastronomische Einrichtungen.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 1 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 13 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 15 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Flughafen | 20 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 2.065,43 m², davon 1.402,30 m² verfügbar |
---|
3. OG | Bürofläche | 482,10 m² | 482,10 m² | Preis auf Anfrage |
1. OG | Bürofläche | 478,08 m² | 478,08 m² | Preis auf Anfrage |
EG | Bürofläche | 442,12 m² | 442,12 m² | Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 3. OG, 482,10 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 1. OG, 478,08 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, EG, 442,12 m², Preis auf Anfrage |
Ausweistyp | Bedarfsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Strom-Mix, Erdgas H |
Endenergiebedarf Strom | 20,00 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Wärme | 148,00 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|---|
Provisionshöhe | provisionsfrei |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).