01187 Dresden
Büromarktzone | 2.2 Südlicher Cityrand / Universitätsviertel |
---|
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 1912 |
Objektbeschreibung
Der 6-geschossige Altbau bietet Möglichkeiten, Flächengrößen flexibel an individuelle Mieterwünsche anzupassen. Außerdem können die Flächen je nach Mietervorstellungen ausgebaut werden.Lagebeschreibung
Die sächsische Landeshauptstadt befindet sich im Herzen Europas und zählt zu den bedeutendsten Wachstumsregionen Deutschlands. Die außerordentlich starke Konzentration an Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen, wie u. a. 13 Hochschuleinrichtungen, 11 Fraunhofer-Institute, 5 Leibniz- und 3 Max-Planck-Institute machen Dresden zum technologischen Spitzenstandort in Deutschland und Europa. Die TU Dresden gehört zum Kreis der 11 deutschen Exzellenz-Universitäten. Den Titel "Exzellenzuniversität" trägt die TU Dresden bereits seit 2012. Durch den Bau der neuen Chip-Fabrik von Bosch im Norden von Dresden wird zudem die Ingenieur- und Technologiebranche gestärkt. Mit dem neuen High-Tech-Werk werden rund 700 Arbeitsplätze geschaffen. Damit tätigt Bosch seine jemals größte Investition weltweit in Dresden. Das Objekt befindet sich in der Südvorstadt-West. In unmittelbarer Nähe befinden sich weitere zahlreiche Bürokomplexe. Die A 17 ist über die B 170 nur 10 Autominuten von der Liegenschaft entfernt.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 3 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 8 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 10 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 20 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 5.345,80 m², davon 1.280,50 m² verfügbar |
---|---|
Gebäude 1 | 4.585,70 m², davon 520,40 m² verfügbar |
Gebäude 2 | 760,10 m², davon 760,10 m² verfügbar |
Gebäude 1 | 2. OG | Bürofläche | 520,40 m² | 520,40 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 2 | 1. OG | Bürofläche | 558,20 m² | 558,20 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 2 | EG | Bürofläche | 201,90 m² | 201,90 m² | Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 2. OG, 520,40 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 2, 1. OG, 558,20 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 2, EG, 201,90 m², Preis auf Anfrage |
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Fernwärme |
Stromverbrauchskennwert | 85,00 kWh/(m²*a) |
Heizenergieverbrauchskennwert | 114,00 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|---|
Provisionshöhe | provisionsfrei |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).