45133 Essen
Büromarktzone | 2.5 Rüttenscheid/Bredeney |
---|---|
Verkabelungsort | Hohlraum-Doppelboden |
Verkabelung | verkabelt Cat 7 |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Zugangskontrolle | Pförtnerdienst |
Kühlung/ Lüftung | Be-/Entlüftung mit Kühlung |
Objektart | Bürohaus |
---|---|
Baujahr | 1993 |
Deckenhöhe | 2,75 - 3,06 m |
Achsmaß | 1,50 m |
Objektbeschreibung
Das im Essener Süden gelegene Objekt verfügt über ein repräsentatives Foyer sowie einen besetzten Empfang. Mit Metall- und Glaselementen wird die Fassade detailreich hervorgehoben. Die Büroflächen sind mit einer flexiblen Raumaufteilung, Hohlraumböden mit Bodentanks sowie einer bereits vorhandenen Raumkühlung ausgestattet. In der hauseigenen Tiefgarage stehen ausreichend PKW-Stellplätze zur Verfügung. Weitere Stellplätze können im Außenbereich angemietet werden. Der Preis wird Ihnen auf Anfrage mitgeteilt.Lagebeschreibung
Neben wichtigen staatlichen Einrichtungen (Amts-, Land-, Arbeits- und Landessozialgericht) befinden sich in dieser beliebten Büromarktzone auch der Grugapark, die Messe Essen sowie das Girardet-Areal. Außerdem gibt es mit der zentral durch Rüttenscheid und Bredeney verlaufenden Rüttenscheider Straße eine hochwertig besetzte und vielfrequentierte Straße mit verkehrlich hervorragend angebundenen Büro-, Geschäfts- und Gastronomieeinrichtungen.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 1 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 10 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 1 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Flughafen | 18 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 20.696,00 m², davon 20.696,00 m² verfügbar |
---|---|
Gebäude 1 | 12.894,00 m², davon 12.894,00 m² verfügbar |
Gebäude 2 | 5.312,00 m², davon 5.312,00 m² verfügbar |
Gebäude 3 | 2.490,00 m², davon 2.490,00 m² verfügbar |
Gebäude 1 | 5.OG | Bürofläche | 2.186,00 m² | 1.380,00 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 1 | 4.OG | Bürofläche | 2.278,00 m² | 920,00 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 1 | 3.OG | Bürofläche | 2.282,00 m² | 364,00 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 1 | 2.OG | Bürofläche | 2.262,00 m² | 363,00 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 1 | 1.OG | Bürofläche | 2.177,00 m² | 347,00 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 1 | EG | Bürofläche | 1.709,00 m² | 348,00 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 3 | 5. OG | Bürofläche | 311,00 m² | 311,00 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 3 | 4. OG | Bürofläche | 311,00 m² | 311,00 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 3 | 3. OG | Bürofläche | 310,00 m² | 310,00 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 3 | 2. OG | Bürofläche | 314,00 m² | 314,00 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 3 | 1.OG | Bürofläche | 251,00 m² | 251,00 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 3 | EG | Bürofläche | 993,00 m² | 993,00 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 2 | 5. OG | Bürofläche | 803,00 m² | 803,00 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 2 | 4. OG | Bürofläche | 897,00 m² | 897,00 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 2 | 3. OG | Bürofläche | 922,00 m² | 922,00 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 2 | 2. OG | Bürofläche | 921,00 m² | 921,00 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 2 | 1. OG | Bürofläche | 911,00 m² | 911,00 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 2 | EG | Bürofläche | 858,00 m² | 858,00 m² | Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 5.OG, 2.186,00 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 4.OG, 2.278,00 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 3.OG, 2.282,00 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 2.OG, 2.262,00 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 1.OG, 2.177,00 m², Preis auf Anfrage |
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Gas, Erdgas H |
Endenergieverbrauch Strom | 76,45 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 136,85 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|---|
Provisionshinweis | Die Provisionssätze ergeben sich aus unseren AGB, abrufbar unter: https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).