60314 Frankfurt am Main
Büromarktzone | 2.1 Ostend |
---|---|
Verkabelung | vorhanden |
Sonnen-/Blendschutz | innenliegend |
Anzahl Parkflächen | 145 Stück |
Preis pro Parkfläche | 80,00 €/Monat |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 1950 |
Modernisierung | 1961 |
Deckenhöhe | 2,80 m |
Objektbeschreibung
Der Gebäudekomplex wurde in den Jahren 1951-1954 ursprünglich für das Versandhaus Neckermann errichtet und in den letzten Jahren von der Telekom genutzt. Das Areal kann mit LKW beliefert werden. Die hofseitig angeordnete Laderampe ermöglicht eine komfortable LKW-Anlieferung. Die Räume sind mit Gipskarton-Decken sowie PVC-Bodenbelag ausgestattet. Die Raumwände wurden mit Raufasertapete und einem hellen Anstrich versehen. Verfügbare Flächen: ca. 175 - 13.195 m² (genaue Flächenaufteilung auf Anfrage) Mietpreis: EUR 8,50-12,50/m² mtl. (zzgl. Nk + USt.)Lagebeschreibung
Das Objekt befindet sich in zentraler, sehr verkehrsgünstiger Lage direkt am Ostbahnhof. Zur Bus-, U- und S-Bahnhaltestelle sind es nur wenige Schritte. Die Fahrzeit zum Frankfurter Hauptbahnhof beträgt beispielsweise 7 Minuten. Entlang der Hanauer Landstraße wird eine abwechslungsreiche Auswahl an Cafés, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten angeboten. Das lebhafte Umfeld ist überwiegend geprägt durch Wohn- und Geschäftshäuser. In unmittelbarer Nähe befinden sich Restaurants, Einzelhändler, Anwaltskanzleien, Arztpraxen, Krankenhäuser, Schulen und der Frankfurter Zoo. Jenseits der Bahntrasse liegt das Gelände des Osthafens mit Güterbahnhof und Großmarkthalle, auf der die Europäische Zentralbank ihre Hauptzentrale baut.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 5 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 13 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 8 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Flughafen | 19 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 27.448,73 m², davon 13.195,00 m² verfügbar |
---|
11.OG | Bürofläche | 800,00 m² | 198,63 m² | 8,50 - 12,50 € |
10.OG | Bürofläche | 800,00 m² | 198,63 m² | 8,50 - 12,50 € |
9.OG | Bürofläche | 800,00 m² | 198,63 m² | 8,50 - 12,50 € |
8.OG | Bürofläche | 800,00 m² | 198,63 m² | 8,50 - 12,50 € |
7.OG | Bürofläche | 800,00 m² | 198,63 m² | 8,50 - 12,50 € |
6.OG | Bürofläche | 975,00 m² | 175,00 m² | 8,50 - 12,50 € |
5.OG | Bürofläche | 1.320,00 m² | 205,00 m² | 8,50 - 12,50 € |
4.OG | Bürofläche | 3.040,00 m² | 485,00 m² | 8,50 - 12,50 € |
3.OG | Bürofläche | 1.405,00 m² | 485,00 m² | 8,50 - 12,50 € |
2.OG | Bürofläche | 480,00 m² | 480,00 m² | 8,50 - 12,50 € |
1.OG | Bürofläche | 480,00 m² | 480,00 m² | 8,50 - 12,50 € |
EG | Bürofläche | 1.495,00 m² | 270,00 m² | 8,50 - 12,50 € |
Bürofläche, Gebäude 1, 11.OG, 800,00 m², 8,50 - 12,50 € |
Bürofläche, Gebäude 1, 10.OG, 800,00 m², 8,50 - 12,50 € |
Bürofläche, Gebäude 1, 9.OG, 800,00 m², 8,50 - 12,50 € |
Bürofläche, Gebäude 1, 8.OG, 800,00 m², 8,50 - 12,50 € |
Bürofläche, Gebäude 1, 7.OG, 800,00 m², 8,50 - 12,50 € |
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Heizöl |
Endenergieverbrauch Strom | 65,40 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 116,00 kWh/(m²*a) |
Provision | Ja |
---|---|
Provisionshöhe | ja, siehe AGB |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).