60528 Frankfurt am Main
Büromarktzone | 4.4 Niederrad |
---|---|
Verkabelungsort | Hohlraum-Doppelboden |
Verkabelung | mieterseitig |
Sonnen-/Blendschutz | innenliegend |
Zugangskontrolle | Code-Kartensystem vorhanden |
Kühlung/ Lüftung | Be-/Entlüftung mit Kühlung |
Preis pro Parkfläche | 95,00 €/Monat |
Objektart | Bürohaus, Rechenzentrum |
---|---|
Baujahr | 1990 |
Deckenhöhe | 2,78 m |
Achsmaß | 1,50 m |
Objektbeschreibung
Das Atricom bietet neben seiner imposanten Architektur eine hochwertige Ausstattung. Das neue Lobbykonzept in dem 52m hohen Atrium zeichnet sich durch sein offenes Untergeschoss aus, durch welches eine Skulptur von Rolf Zehetbauer herausragt. Das Gebäude teilt sich in drei zusammenhängende Bauteile, über zehn Etagen auf. Alle Büroflächen verfügen über abgehängte Decken mit integrierter Beleuchtung, flexible Trennwände und eine Kühlungsanlage. Des weiteren können die Mieter über einen 24h besetzten Empfang, einem Meeting- und Konferenz-Center sowie der hauseigenen Kantine neben einem Bistro und einer kleinen Shopping-Mall. Dies vermittelt den Menschen die im Atricom arbeiten, sowie den Besuchern ein Gefühl als seien sie Gast in einem Hotel und bestätigt somit die Philosophie des Gebäudes "Lebensqualität im Bürohaus".Lagebeschreibung
Im Frankfurter Stadtteil Niederrad entstand in den 60er Jahren die Bürostadt, in der sich inzwischen viele namhafte internationale Unternehmen etabliert haben. Geographisch liegt Niederrad auf einer Achse zwischen dem Frankfurter Flughafen und der Innenstadt Frankfurts. Über die S-Bahnstation "Niederrad" sind die Linien S7-S9 angebunden.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 5 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 11 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 3 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 7 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 40.038,32 m², davon 6.950,32 m² verfügbar |
---|---|
Gebäude 1 | 11.490,00 m², davon 3.363,00 m² verfügbar |
Gebäude 2 | 14.316,00 m², davon 5.989,00 m² verfügbar |
Gebäude 3 | 14.232,32 m², davon 3.587,32 m² verfügbar |
Gebäude 2 | 10. OG | Bürofläche | 1.236,00 m² | 14,50 € | |
Gebäude 2 | 8.OG | Bürofläche | 669,00 m² | 260,00 m² | 14,50 € |
Gebäude 2 | 7. OG | Bürofläche | 1.293,00 m² | 14,50 € | |
Gebäude 2 | 6.OG | Bürofläche | 623,00 m² | 176,00 m² | 14,50 € |
Gebäude 2 | 3.OG | Bürofläche | 1.251,00 m² | 14,50 € | |
Gebäude 2 | EG | Bürofläche | 917,00 m² | 180,00 m² | 14,50 € |
Gebäude 1 | 8.OG | Bürofläche | 986,00 m² | 258,00 m² | 12,50 - 14,50 € |
Gebäude 1 | 7.OG | Bürofläche | 357,00 m² | 14,50 € | |
Gebäude 1 | 6.OG | Bürofläche | 226,00 m² | 14,50 € | |
Gebäude 1 | 5.OG | Bürofläche | 1.033,00 m² | 268,00 m² | 14,50 € |
Gebäude 1 | 3.OG | Bürofläche | 1.025,00 m² | 14,50 € | |
Gebäude 1 | 1.OG | Bürofläche | 761,00 m² | 370,00 m² | 14,50 € |
Gebäude 1 | EG | Bürofläche | 905,00 m² | 264,00 m² | 14,50 € |
Gebäude 3 | 8.OG | Bürofläche | 898,00 m² | 289,00 m² | 12,50 - 14,50 € |
Gebäude 3 | 7.OG | Bürofläche | 1.473,00 m² | 230,00 m² | 14,50 € |
Gebäude 3 | 6.OG | Bürofläche | 624,32 m² | 14,50 € | |
Gebäude 3 | 5.OG | Bürofläche | 592,00 m² | 14,50 € | |
Gebäude 3 | 3.OG | Bürofläche | 1.302,00 m² | 14,50 € |
Bürofläche, Gebäude 2, 10. OG, 1.236,00 m², 14,50 € |
Bürofläche, Gebäude 2, 8.OG, 669,00 m², 14,50 € |
Bürofläche, Gebäude 2, 7. OG, 1.293,00 m², 14,50 € |
Bürofläche, Gebäude 2, 6.OG, 623,00 m², 14,50 € |
Bürofläche, Gebäude 2, 3.OG, 1.251,00 m², 14,50 € |
Ausweistyp | Bedarfsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | KWK fossil, Strom (Hilfsenergie) |
Endenergiebedarf Strom | 49,70 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Wärme | 146,80 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf | 175,60 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|---|
Provisionshöhe | provisionsfrei |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).