60322 Frankfurt am Main
Büromarktzone | 1.3 Innenstadt |
---|---|
Verkabelungsort | Hohlraum-Doppelboden |
Verkabelung | Cat 5 |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Kühlung/ Lüftung | Betonkernaktivierung, mechanische Be- und Entlüftung |
Anzahl Parkflächen | 12 Stück |
Preis pro Parkfläche | 175,00 €/Monat |
Objektart | Bürohaus |
---|---|
Baujahr | 2002 |
Deckenhöhe | 3,00 m |
Achsmaß | 2,02 m |
Objektbeschreibung
Das Haus fügt sich mit seiner modernen, jedoch zeitlosen Natursteinfassade sehr angenehm in das Straßenbild ein, bewahrt sich jedoch mit seinen architektonischen Spielereien in der Fassade eine dezente Dominanz. Durch eine zweigeschossige, repräsentative Eingangshalle gelangt man in die Lobby mit besetztem Empfang, von der ebenfalls die zwei Aufzüge angedient werden. Über diese, sowie über zwei Treppenhäuser gelangt man in die Büroetagen. Die Büroetagen verfügen über einen "T-förmigen" Grundriss, der sich zum Kernbereich hin in der Gebäudetiefe verjüngt. Aufgrund des Zuschnitts sowie der vorhandenen Raumhöhe von ca. 3,00 m können alle Raumnutzungskonzepte von Einzel- und Doppelbüros über Kombibüros bis hin zu Großraumbüros dargestellt werden. Jede Etage verfügt über getrennte Nasszellen sowie eine eigene Teeküche und ist autark nutzbar. Das Gebäude wurde vor deren Umzug nach Eschborn global von Ernst & Young gemietet, die noch einen laufenden Mietvertrag haben und die Flächen an unterschiedliche Nutzer, angefangen von Anwaltskanzleien über Personalberatungen bis hin zu Dienstleistungsunternehmen, untervermietet haben. Auf Wunsch kann die Dachterrasse mit ca. 100 m² mit angemietet werden.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 5 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 6 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 2 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 17 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 6.096,00 m², davon 239,00 m² verfügbar |
---|
4.OG | Bürofläche | 239,00 m² | 239,00 m² | 22,00 € |
Bürofläche, Gebäude 1, 4.OG, 239,00 m², 22,00 € |
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Erdgas H |
Endenergieverbrauch Strom | 91,00 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 119,00 kWh/(m²*a) |
Provision | Ja |
---|---|
Provisionshöhe | siehe AGB |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).