50676 Köln
Büromarktzone | 1.1 City |
---|---|
Verkabelungsort | Fußboden-Kabelkanäle, Fensterbank-Kabelkanäle |
Verkabelung | Cat 6, Glasfaserkabel/High-Speed-Anbindung |
Sonnen-/Blendschutz | außen- und innenliegend |
Zugangskontrolle | Gegensprechanlage, Zutrittskontrollsystem, videoüberwacht |
Kühlung/ Lüftung | Vollklimatisierung |
Anzahl Parkflächen | 4 Stück |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 1970 |
Modernisierung | 2020 |
Deckenhöhe | 2,50 - 2,95 m |
Objektbeschreibung
Das fünfgeschossige Bürogebäude (Baujahr 1970) wurde 2019/2020 umfangreich und hochwertig saniert und befindet sich in bester 1A-Innenstadtlage. Sas Foyer und der Eingangsbereich des Hauses können repräsentativ gebranded werden. Über ein neu eingebautes Keyless-Schließsystem und eine Video-Klingel-Anlage in allen Etagen, ist ein schlüsselloser Zugang zum Objekt und Parkbereich möglich. Die lichtdurchfluteten Büroräume überzeugen durch ihren großzügigen Schnitt und große Fensterfronten. Die Fenster wurden komplett in allen Büroräumen erneuert und haben somit einen hohen Schallschutz. Zudem werden in allen Räumen neue moderne Leuchten (Tween Light LED-Panel) verbaut. Alle Büroräume sind mit Klimaanlagen ausgestattet. Jede Etage verfügt über einen Serverschrank mit einem integrierten CAT 6 Netzwerk (CAT 6 A Verteilerfelder), sodass eine zeitgemäße Kommunikationsstruktur garantiert ist. Weiterhin sind in jeglichen Flächen Teeküchen mitsamt allen wichtigen Einbaugeräten vorhanden (Spülmaschine, Kühlschrank, Mikrowelle). Die Sanitärräume werden mit qualitativen Armaturen und moderner Keramik ausgestattet.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 5 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 6 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 3 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 14 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 1.070,00 m², davon 426,00 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Fernwärme |
Heizenergieverbrauchskennwert | 100,20 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Strom | 71,40 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 100,20 kWh/(m²*a) |
Provision | Ja |
---|---|
Provisionshöhe | provisionspflichtig, siehe Sonstiges |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).