50668 Köln
Büromarktzone | 1.1 City |
---|---|
Verkabelungsort | Fußboden-Kabelkanäle |
Verkabelung | Cat 6 |
Sonnen-/Blendschutz | innenliegend |
Kühlung/ Lüftung | Be-/Entlüftung ohne Kühlung |
Anzahl Parkflächen | 1 Stück |
Preis pro Parkfläche | 100,00 €/Monat |
Objektart | Büro-/Wohnhaus |
---|---|
Baujahr | 1978 |
Objektbeschreibung
Das im Jahre 1978 fertiggestellte "Rheinsternhaus" verfügt über ein repräsentatives Gebäude-Entrée. Die Bürofläche im EG verfügt über 4 lichtdurchflutete Räume und befindet sich auf der von der Rheinuferstraße abgewandten Seite und ist somit in ruhiger Lage.Lagebeschreibung
Die Liegenschaft befindet sich in renomierter Rheinuferlage mit Blick auf den Rhein. Dieser Standort verfügt über eine gute Infrastruktur und befindet sich in verkehrsgünstiger Lage. Die Immobilie befindet sich in der linksrheinischen Büromarktzone City, diese wird einerseits durch den Rhein und andererseits durch den Grüngürtel begrenzt. Durch den charakteristischen Aufbau der Stadt durch die Ringe und die sternförmigen Ausfallstraßen sind einzelne Stadtviertel entstanden, wie das Banken- und Versicherungsviertel sowie das Belgische Viertel. Bedeutende Mikrostandorte sind die Bereiche Kölner Dom, Hauptbahnhof, Neumarkt, MediaPark, der Ring und das Umfeld der Ringe. Die Anbindung an den ÖPNV ist in der City durch zahlreiche U- und Straßenbahnlinien, S-Bahnhöfe sowie Buslinien als gut zu bezeichnen. Der Kölner Autobahnring kann zügig über diverse Ausfallstraßen sowie die verschiedenen Rheinbrücken angefahren werden. Sowohl Geschäfte zur Deckung des täglichen Bedarfs als auch Restaurants, Bistros, Imbisse etc. sind in der Nachbarschaft und am Ebertplatz fußläufig zu erreichen.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 2 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 5 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 5 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 15 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 219,00 m², davon 219,00 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Bedarfsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Fernwärme |
Endenergiebedarf | 166,00 kWh/(m²*a) |
Provision | Ja |
---|---|
Provisionshöhe | provisionspflichtig, siehe Sonstiges |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).