04109 Leipzig
Büromarktzone | 1 City |
---|---|
Verkabelung | Cat 7 |
Sonnen-/Blendschutz | innenliegend |
Objektart | Büro-/Wohn-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 1998 |
Objektbeschreibung
Bei dem Objekt handelt es sich um ein modernes, mehrgeschossiges Gebäude mit gläserner Fassade. Die unteren Etagen werden vom Einzelhandel genutzt. In den oberen Etagen befinden sich Büroräume und Wohnungen.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 3 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 5 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 15 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 25 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 4.471,62 m², davon 212,00 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Strom, KWK fossil |
Endenergieverbrauch Strom | 5,30 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 81,10 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|---|
Provisionshöhe | Provisionsfrei |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).