04315 Leipzig
Büromarktzone | 2.5 Graphisches Viertel/ Prager Straße |
---|---|
Verkabelungsort | Doppelboden |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend |
Objektart | Büro-/Wohnhaus |
---|
Objektbeschreibung
Bei dem Objekt handelt es sich um ein gemischtes Wohn- Geschäfthaus. Das Geschäftshaus verfügt über 6 Geschosse, die alle jeweils mit dem Personenaufzug erreichbar sind.Lagebeschreibung
Der Wohn- und Geschäftspark "Atrium Graphisches Viertel" befindet sich inmitten eines in den letzen Jahren stark gewachsenen Stadtteils, am östlichen Rand der City. Der Wohn- und Geschäftspark ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem PKW von den verschiedenen Standorten, wie der City und dem Hauptbahnhof, optimal erreichbar.Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 5 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 10 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 20 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 4.922,56 m², davon 4.922,56 m² verfügbar |
---|
6.OG | Bürofläche | 336,48 m² | 336,48 m² | 12,00 € |
5.OG | Bürofläche | 689,59 m² | 304,07 m² | 12,00 € |
4.OG | Bürofläche | 770,20 m² | 384,70 m² | 12,00 € |
3.OG | Bürofläche | 769,16 m² | 384,46 m² | 12,00 € |
2.OG | Bürofläche | 768,55 m² | 384,18 m² | 12,00 € |
1.OG | Bürofläche | 781,71 m² | 376,55 m² | 12,00 € |
EG | Bürofläche | 806,87 m² | 121,64 m² | 12,00 € |
Bürofläche, Gebäude 1, 6.OG, 336,48 m², 12,00 € |
Bürofläche, Gebäude 1, 5.OG, 689,59 m², 12,00 € |
Bürofläche, Gebäude 1, 4.OG, 770,20 m², 12,00 € |
Bürofläche, Gebäude 1, 3.OG, 769,16 m², 12,00 € |
Bürofläche, Gebäude 1, 2.OG, 768,55 m², 12,00 € |
Provision | Nein |
---|---|
Provisionshöhe | provisionsfrei |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).