04109 Leipzig
Büromarktzone | 1 City |
---|---|
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Kühlung/ Lüftung | Vollklimatisierung |
Objektart | Büro-/Wohn-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 2010 |
Objektbeschreibung
Es handelt sich um ein Büro-, Wohn- und Geschäftshaus innerhalb der Blockrandbebauung um das "Museum der bildenden Künste". Das moderne Gebäude mit 6 Vollgeschossen (EG bis 5. OG), einem Dachgeschoss sowie einer Tiefgarage auf zwei Ebenen hat mehrere unterschiedliche Fassadenbereiche, so dass der Eindruck von mehreren Gebäuden entsteht. Der Außengestaltung der Fassaden integriert sich dabei hervorragend in die Umgebungsbebauung ein. Die Erdgeschosszonen sind für Ladenlokale konzipiert, die darüber liegenden Etagen sind für Büronutzung vorgesehen. Das Gesamtensemble "Katharinum" wird über drei Treppenhäuser erschlossen.Lagebeschreibung
Das Objekt befindet sich innerhalb des geschlossenen Innenstadtbereiches, auf dem ehemaligen Sachsenplatz, auf dem das "Museum der bildenden Künste" entstand. Dieses Areal verbindet den Marktplatz, der das Zentrum der historischen Altstadt bildet, mit dem Brühl. Es wird begrenzt von der Katharinenstraße, dem Brühl, der Reichsstraße und der Böttchergasse. Der Straßenzug Katharinenstraße, an welchem eine Seite des "Katharinum" entlang führt, gehört zu einer beliebten Adresse in der City. Bekannte Objekte, wie z.B. das "Fregehaus" und das "Romanushaus" entstanden im 17. und 18. Jahrhundert in barocker Bauweise. In den Erdgeschosszonen befinden sich zahlreiche Einzelhandelsgeschäfte und gastronomische Einrichtungen.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 2 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 3 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 20 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 25 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 5.228,88 m², davon 162,00 m² verfügbar |
---|
2. OG | Bürofläche | 162,00 m² | 162,00 m² | Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 2. OG, 162,00 m², Preis auf Anfrage |
Ausweistyp | Bedarfsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Nah-/Fernwärme, KWK fossil |
Endenergiebedarf Strom | 17,40 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Wärme | 98,20 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|---|
Provisionshöhe | provisionsfrei |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).