81829 München
Büromarktzone | 3.2 Stadtgebiet Ost |
---|---|
Verkabelungsort | Hohlraumboden |
Verkabelung | verkabelt Cat 7 |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Kühlung/ Lüftung | vorhanden, Betonkernaktivierung |
Anzahl Parkflächen | 24 Stück |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 2003 |
Deckenhöhe | 3,00 - 3,30 m lichte Höhe |
Achsmaß | 2,35 m |
Objektbeschreibung
Das 2003 erbaute Bürogebäude besticht durch seine exponierte Lage und seine unverwechselbare Architektur inmitten der Messestadt Riem. Großzügige Glasflächen, eine eigene Tiefgarage sowie die alleinige Nutzung des Gebäudes auf einem ca. 2.150 m² großen Grundstück sorgen für ein Alleinstellungsmerkmal.Lagebeschreibung
Die Messestadt Riem ist ein Stadtteil im äußersten Osten Münchens und befindet sich komplett auf dem Gelände des ehemaligen Münchner Flughafens. Neben den großen und modernen Austellungsflächen der Messe München, sind neue Bürogebäude entstanden, die eine Fülle von Nutzungsmöglichkeiten bieten. Zentral gelegen befinden sich das Einkaufszentrum Riem Arcaden und ein neu geschaffenes Wohngebiet. Die Riem Arcaden sind das flächenmäßige drittgrößte Einkaufszentrum in München. Auf drei Etagen und 46.500 m² Ladenfläche sind in ca. 120 Fachgeschäften die bekannten großen Ladenketten vertreten. Die Schlemmer Arcaden warten mit einer Vielfalt auf, die vom schnellen Imbiss bis zum exklusiven Busniess-Lunch alles bietet. Die ehemaligen Flächen der Bundesgartenschau ergänzen dieses Stadtgebiet um eine große Park- und Freizeitanlage. Westlich des Messesees hat sich eine Vielzahl von Hightechunternehmen niedergelassen. Das Objekt liegt vis-a-vis der Riem Arcaden. Hier gibt es alles, was das Herz begehrt. Bei gutem Wetter bietet sich ein fantastischer Alpenblick.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 5 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 15 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 3 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Flughafen | 30 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 2.495,00 m², davon 2.229,00 m² verfügbar |
---|
Endenergiebedarf | 108,16 kWh/(m²*a) |
---|
Provision | Nein |
---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).