81671 München
Büromarktzone | 2.2 Cityrand Ost |
---|---|
Verkabelungsort | Hohlraumboden mit Bodentanks |
Verkabelung | W-LAN, Glasfaserkabel/High-Speed-Anbindung |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Zugangskontrolle | Transponder-System |
Kühlung/ Lüftung | mechanische Be- und Entlüftung, Kühldecke |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 2019 |
Deckenhöhe | 2,90 m |
Objektbeschreibung
2019 wurde der Mixed-Use-Komplex Plaza Grafinger Straße im Münchener Werksviertel erbaut. Die lebendige Nutzungsmischung spiegelt sich auch im Plaza wider: über dem Nahversorgungszentrum im Erdgeschoss entwickeln sich vier separate Baukörper um einen intensiv begrünten Innenhof, der über eine großzügige Freitreppe erreichbar ist. Die einzelnen Baukörper gliedern sich in ein klassisches Hotel, ein Boarding House, ein Bürogebäude sowie ein Gebäude für Fitness und Gesundheit mit einer 6,5 m hohen, auskragenden Boulderhalle als oberem Abschluss.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 2 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 10 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 10 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 40 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 2.040,00 m², davon 2.040,00 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Bedarfsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Nah-/Fernwärme KW, Strom-Mix |
Endenergiebedarf Strom | 33,00 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Wärme | 137,00 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf | 88,00 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).