81379 München
Büromarktzone | 3.3 Stadtgebiet Süd |
---|---|
Verkabelungsort | Hohlraumboden mit Bodentanks |
Verkabelung | Cat 6 |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Kühlung/ Lüftung | nach Absprache, öffenbare Fenster |
Anzahl Parkflächen | 25 Stück |
Preis pro Parkfläche | 115,00 €/Monat |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 2003 |
Deckenhöhe | 3,00 m |
Achsmaß | 1,35 m |
Objektbeschreibung
Das Objekt ist eines der modernsten und repräsentativsten Objekte in Sendling. Zwei Gebäudeflügel, Nord und Süd, sind durch eine helle, großzügige Eingangshalle und offenen Brücken in den darüber liegenden Etagen verbunden. Ein aufwendig begrünter Außenbereich mit verschiedenen Sitzgelegenheiten und ein schöner Teich laden zu einer Pause ein. Die vakanten Mieteinheiten befinden sich im Erdgeschoss sowie im 1. Obergeschoss. Hierbei handelt es sich um Untermietflächen mit einer Laufzeit bis 30.09.2025. Nach Absprache ist einer neuer Hauptmietvertrag möglich. Das Mobiliar kann vom derzeitigen Mieter abgelöst werden. Im Untergeschoss stehen ca. 49m² Lagerflächen zur Anmietung zur Verfügung. In der Tiefgarage können Stellplätze angemietet werden.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 1 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 10 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 5 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 40 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 12.599,38 m², davon 4.183,44 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Bedarfsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Strom |
Endenergiebedarf Strom | 30,90 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Wärme | 184,10 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).