80336 München
Büromarktzone | 1.1 City, 2.4 Cityrand West |
---|---|
Verkabelungsort | Fußboden-Kabelkanäle |
Verkabelung | Cat 7 |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch, innenliegend manuell |
Kühlung/ Lüftung | Be-/Entlüftung mit Kühlung |
Anzahl Parkflächen | 2 Stück |
Preis pro Parkfläche | 105,72 €/Monat |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 1993 |
Objektbeschreibung
Das viergeschossige Bürogebäude verfügt über eine architektonisch ansprechende Naturstein-Glas-Fassade. Ein einladender, großzügiger Eingangsbereich gewährt einen gewinnenden ersten Eindruck. Überdies rundet der gepflegt grüne Innenhof den positiven Eindruck des Hauses ab. Diese sind bereits mit einer hochwertigen Teeküche mit Aufenthaltsbereich, Cat 7 Verkabelung sowie einem Designvinyl in Holzoptik ausgestattet.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 4 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 7 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 14 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 35 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 4.176,00 m², davon 364,00 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Fern-/Nahwärme, Strom |
Endenergieverbrauch Strom | 37,00 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 82,00 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch | 76,00 kWh/(m²*a) |
Provision | Ja |
---|---|
Provisionshöhe | siehe Provisionshinweis |
Provisionshinweis | Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Unsere AGBs finden Sie auf unserer Internetseite www.bnppre.de/mandatory/agb. |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).