80331 München
Büromarktzone | 1.1 City |
---|---|
Verkabelung | vorhanden |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Zugangskontrolle | Wachschutz |
Anzahl Parkflächen | 3 Stück |
Preis pro Parkfläche | 204,00 €/Monat |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 1956 |
Modernisierung | 2007 |
Objektbeschreibung
Die gepflegte Immobilie befindet sich in attraktiver Lage im Zentrum Münchens unweit des Sendlinger Tors. Durch Gips- und Glastrennwände ist eine Aufteilung in Open Space-Bereiche und kleinere Büroräume je nach Mieterwunsch möglich. Die Räumlichkeiten sind mit einer möblierten Einbauküche ausgestattet. Besonders hervorzuheben ist, dass das Objekt über eine Dachterrasse verfügt, welche zur gemeinschaftlichen Nutzung zur Verfügung steht.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 2 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 2 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 15 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 45 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 3.328,00 m², davon 868,50 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Nah-/Fernwärme |
Stromverbrauchskennwert | 13,00 kWh/(m²*a) |
Heizenergieverbrauchskennwert | 62,00 kWh/(m²*a) |
Provision | Ja |
---|---|
Provisionshöhe | siehe Provisionshinweis |
Provisionshinweis | Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Unsere AGBs finden Sie auf unserer Internetseite www.bnppre.de/mandatory/agb. |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).