80538 München
Büromarktzone | 1.1 City |
---|---|
Verkabelungsort | Fußboden-Kabelkanäle |
Verkabelung | Cat 6 |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 1890 |
Modernisierung | 2007 |
Objektbeschreibung
Das 1890 von K. Hock erbaute Neurenaissance Ensemble empfängt seine Mieter in einem repräsentativen Eingangsbereich. Die Flächen sind bequem über den Aufzug zu erreichen. Füllungstüren und ein gepflegter Eichenstabparkettboden verleihen der kernsanierten Mieteinheit ihren Charme.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 3 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 6 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 5 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 35 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 1.949,10 m², davon 425,10 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Fernwärme, Strom |
Endenergieverbrauch Strom | 23,60 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 87,60 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch | 66,20 kWh/(m²*a) |
Provision | Ja |
---|---|
Provisionshöhe | siehe Provisionshinweis |
Provisionshinweis | Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Unsere AGBs finden Sie auf unserer Internetseite www.bnppre.de/mandatory/agb. |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).