63263 Neu-Isenburg
Büromarktzone | 4.5 Neu- Isenburg |
---|---|
Verkabelungsort | Hohlraum-Doppelboden |
Verkabelung | Cat 7 |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Zugangskontrolle | Code-Kartensystem vorhanden |
Kühlung/ Lüftung | Be-/Entlüftung mit Kühlung |
Preis pro Parkfläche | 75,00 €/Monat |
Objektart | Bürohaus |
---|---|
Baujahr | 2003 |
Deckenhöhe | 2,75 m |
Achsmaß | 1,35 m |
Objektbeschreibung
Dieses Ensemble besteht aus vier Bürogebäuden, welche sich um einen großzügigen Platz gruppieren. Alle Bauteile sind barrierefrei zugänglich. Die Eingangsbereiche sind mit einer Videoüberwachung versehen. Die Büroflächen im "Le Byro" bieten den zukünftigen Nutzern ein Höchstmaß an Flexibiltät. Die Raumaufteilung kann flexibel gestaltet werden und erlaubt sowohl Einzel- und Doppelverzimmerung als auch Großraumlösungen. Die einzelnen Mietflächen sind mit einem berührungslosen Codekartensystem und einer Video- und Türsprechanlage ausgestattet. Die Mietflächen im Haus A verfügen über Kühldecken sowie eine weitere, zusätzliche Spitzenlastkühlung. Die derzeitige Aufteilung der Mietflächen ist als Großraumbüro ausgelegt. Auch eine CAT-7- Verkabelung ist in den Mieträumen bereits vorhanden. Im Bauteil C steht im Erdgeschoss eine bautechnisch vorbereitete Kantinenfläche zur Verfügung.Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 2 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 4 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 8 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 23.546,90 m², davon 8.796,80 m² verfügbar |
---|---|
Gebäude 1 | 5.578,00 m², davon 4.556,00 m² verfügbar |
Gebäude 2 | 4.803,90 m², davon 4.240,80 m² verfügbar |
Gebäude 1 | 4.OG | Bürofläche | 1.005,00 m² | 300,00 m² | 12,00 € |
Gebäude 1 | 3.OG | Bürofläche | 1.009,00 m² | 300,00 m² | 12,00 € |
Gebäude 1 | 2.OG | Bürofläche | 1.005,00 m² | 300,00 m² | 12,00 € |
Gebäude 1 | 1.OG | Bürofläche | 1.022,00 m² | 300,00 m² | 12,00 € |
Gebäude 1 | Dachgeschoss | Bürofläche | 515,00 m² | 12,00 € | |
Gebäude 2 | 4.OG | Bürofläche | 846,10 m² | 323,50 m² | 12,50 € |
Gebäude 2 | 3.OG | Bürofläche | 845,60 m² | 323,50 m² | 12,50 € |
Gebäude 2 | 2.OG | Bürofläche | 846,80 m² | 323,00 m² | 12,50 € |
Gebäude 2 | 1.OG | Bürofläche | 842,20 m² | 321,90 m² | 12,50 € |
Gebäude 2 | EG | Bürofläche | 860,10 m² | 330,60 m² | 12,50 € |
Bürofläche, Gebäude 1, 4.OG, 1.005,00 m², 12,00 € |
Bürofläche, Gebäude 1, 3.OG, 1.009,00 m², 12,00 € |
Bürofläche, Gebäude 1, 2.OG, 1.005,00 m², 12,00 € |
Bürofläche, Gebäude 1, 1.OG, 1.022,00 m², 12,00 € |
Bürofläche, Gebäude 1, Dachgeschoss, 515,00 m², 12,00 € |
Ausweistyp | Bedarfsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Strom (Hilfsenergie), Erdgas E, Strom-Mix |
Provision | Nein |
---|---|
Provisionshöhe | provisionsfrei |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).