63263 Neu-Isenburg
Büromarktzone | 4.5 Neu- Isenburg |
---|---|
Verkabelungsort | Fußboden-Kabelkanäle |
Sonnen-/Blendschutz | Sonnenschutzglas |
Kühlung/ Lüftung | nach Mieterwunsch |
Anzahl Parkflächen | 26 Stück |
Preis pro Parkfläche | 65,00 €/Monat |
Objektart | Bürohaus |
---|---|
Baujahr | 1993 |
Deckenhöhe | 2,75 m |
Objektbeschreibung
Der Gebäudekomplex besteht aus drei Gebäudeteilen, die auf einem 9.000 m² großen Grundstück errichtet wurden. Das Ensemble ist in eine reizvoll angelegte Grünfläche eingebettet. Im sternförmigen Zentralgebäude befindet sich ein attraktives Foyer mit Wasser- und Pflanzbecken sowie drei Panorama-Glasaufzügen. Durch einen optimalen Grundriss lassen sich ausgefallene Raumgestaltungswünsche realisieren. Die Büroausstattung wird höchsten Ansprüchen gerecht. So gehören u. a. zum Standard: Sonnenschutzreflexionsglas, abgehängte Decken mit integrierter Beleuchtung, hochwertiger Teppichboden, Fußbodenkanäle für Verkabelung und Stark-/Schwachstromanschlüsse sowohl im Fensterbereich als auch zur Flurzone hin. Die Raumeinteilung kann flexibel nach den Wünschen der zukünftigen Mieter gestaltet werden.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 2 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 7 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 3 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 11 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 16.133,56 m², davon 8.228,46 m² verfügbar |
---|---|
Gebäude 1 | 2.615,96 m², davon 1.906,46 m² verfügbar |
Gebäude 2 | 9.785,60 m², davon 6.322,00 m² verfügbar |
Gebäude 2 | 4.OG | Bürofläche | 36,30 m² | Preis auf Anfrage | |
Gebäude 2 | 3.OG | Bürofläche | 1.298,50 m² | 332,20 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 2 | 2.OG | Bürofläche | 1.535,90 m² | 332,40 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 2 | 1.OG | Bürofläche | 769,90 m² | 333,70 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 2 | 1.UG | Archivfläche | 1.700,40 m² | 20,00 m² | 5,00 € |
Gebäude 2 | EG | Bürofläche | 981,00 m² | 301,20 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 1 | 4.OG | Bürofläche | 539,90 m² | 200,00 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 1 | 3.OG | Bürofläche | 221,60 m² | 221,60 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 1 | 2.OG | Bürofläche | 284,40 m² | 284,40 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 1 | 1.OG | Bürofläche | 226,40 m² | 226,40 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 1 | 1.UG | Bürofläche | 123,16 m² | 20,00 m² | 5,00 € |
Gebäude 1 | 1.UG | Archivfläche | 30,00 m² | 30,00 m² | 5,00 € |
Gebäude 1 | EG | Bürofläche | 481,00 m² | 180,00 m² | Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 2, 4.OG, 36,30 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 2, 3.OG, 1.298,50 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 2, 2.OG, 1.535,90 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 2, 1.OG, 769,90 m², Preis auf Anfrage |
Archivfläche, Gebäude 2, 1.UG, 1.700,40 m², 5,00 € |
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Gas, Erdgas schwer, Strom |
Endenergieverbrauch Strom | 124,00 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 110,00 kWh/(m²*a) |
Energieverbrauchskennwert | 344,00 kWh/(m²*a) |
Provision | Ja |
---|---|
Provisionshöhe | siehe AGB |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).