63263 Neu-Isenburg
Büromarktzone | 4.5 Neu- Isenburg |
---|---|
Verkabelungsort | Fußboden-Kabelkanäle |
Sonnen-/Blendschutz | Sonnenschutzglas |
Kühlung/ Lüftung | nach Mieterwunsch |
Anzahl Parkflächen | 27 Stück |
Preis pro Parkfläche | 63,00 €/Monat |
Objektart | Bürohaus |
---|---|
Baujahr | 1993 |
Deckenhöhe | 2,75 m |
Objektbeschreibung
Der Gebäudekomplex besteht aus drei Gebäudeteilen, die auf einem 9.000 m² großen Grundstück errichtet wurden. Das Ensemble ist in eine reizvoll angelegte Grünfläche eingebettet. Im sternförmigen Zentralgebäude befindet sich ein attraktives Foyer mit Wasser- und Pflanzbecken sowie drei Panorama-Glasaufzügen. Durch einen optimalen Grundriss lassen sich ausgefallene Raumgestaltungswünsche realisieren. Die Büroausstattung wird höchsten Ansprüchen gerecht. So gehören u. a. zum Standard: Sonnenschutzreflexionsglas, abgehängte Decken mit integrierter Beleuchtung, hochwertiger Teppichboden, Fußbodenkanäle für Verkabelung und Stark-/Schwachstromanschlüsse sowohl im Fensterbereich als auch zur Flurzone hin. Die Raumeinteilung kann flexibel nach den Wünschen der zukünftigen Mieter gestaltet werden.Lagebeschreibung
Die drei freistehenden, architektonisch hochwertigen und eindrucksvoll gestalteten Bürogebäude befinden sich im Gewerbegebiet Neu-Isenburg Ost. Es besteht eine sehr gute Anbindung an das Autobahnnetz A661, A3 und A5. Eine Bushaltestelle befindet sich nahe dem Objekt. Von hier besteht zur "rush-hour" Anschluss an den Bahnhof Neu-Isenburg im 15-Minuten-Takt; außerhalb der Hauptverkehrszeiten im 30-Minuten-Takt.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 2 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 7 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 3 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 11 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 16.107,96 m², davon 7.941,06 m² verfügbar |
---|---|
Gebäude 1 | 3.048,96 m², davon 2.339,46 m² verfügbar |
Gebäude 2 | 9.327,00 m², davon 5.601,60 m² verfügbar |
Gebäude 2 | 4.OG | Bürofläche | 36,30 m² | Preis auf Anfrage | |
Gebäude 2 | 3.OG | Bürofläche | 1.124,90 m² | 332,20 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 2 | 2.OG | Bürofläche | 1.432,80 m² | 332,40 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 2 | 1.OG | Bürofläche | 718,20 m² | 333,70 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 2 | 1.UG | Archivfläche | 1.700,40 m² | 81,50 m² | 6,00 € |
Gebäude 2 | EG | Bürofläche | 589,00 m² | Preis auf Anfrage | |
Gebäude 1 | 4.OG | Bürofläche | 600,00 m² | Preis auf Anfrage | |
Gebäude 1 | 3.OG | Bürofläche | 466,00 m² | 186,00 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 1 | 2.OG | Bürofläche | 349,00 m² | Preis auf Anfrage | |
Gebäude 1 | 1.OG | Bürofläche | 290,30 m² | 9,50 € | |
Gebäude 1 | 1.UG | Bürofläche | 123,16 m² | 123,16 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 1 | 1.UG | Archivfläche | 30,00 m² | 6,00 € | |
Gebäude 1 | EG | Bürofläche | 481,00 m² | 9,50 € |
Bürofläche, Gebäude 2, 4.OG, 36,30 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 2, 3.OG, 1.124,90 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 2, 2.OG, 1.432,80 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 2, 1.OG, 718,20 m², Preis auf Anfrage |
Archivfläche, Gebäude 2, 1.UG, 1.700,40 m², 6,00 € |
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Gas, Erdgas schwer, Strom |
Endenergieverbrauch Strom | 124,00 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 110,00 kWh/(m²*a) |
Energieverbrauchskennwert | 344,00 kWh/(m²*a) |
Provision | Ja |
---|---|
Provisionshöhe | siehe AGB |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).