63067 Offenbach
Büromarktzone | 5.2 Offenbach |
---|---|
Verkabelungsort | Doppelboden |
Verkabelung | nach Mieterwunsch, Cat 7 |
Kühlung/ Lüftung | Be-/Entlüftung mit Kühlung |
Anzahl Parkflächen | 350 Stück |
Preis pro Parkfläche | 80,00 €/Monat |
Objektart | Einkaufszentrum |
---|---|
Baujahr | 2000 |
Deckenhöhe | 3,60 - 4,00 m |
Objektbeschreibung
Die vakante Fläche im Erdgeschoss liegt in direkter Straßenlage zur Ludwigstraße. Die Einheit gliedert sich in einen großen Verkaufsraum mit ausreichend Raum für ein individuelles Ladenkonzept und Sitzmöglichkeiten für Gäste. Großzügige Fenster sorgen für genügend Tageslicht und eine angenehme Atmosphäre. Die Küche mit angeschlossenem Lager- und Kühlraum, Sozialräume und getrennte WC-Einheiten runden das Bild ab. Das 1. Obergeschoss befindet sich derzeit im nicht ausgebauten Zustand. WC-Anlagen, Lager- und Sozialbereiche grenzen unmittelbar an die Einheit an und sind in gutem Zustand. Zusätzlich verfügt die Einheit über einen ehemaligen Großküchenbereich. Vor der Mieteinheit befindet sich ein großzügiges Foyer, welches sich auch als Außenverkaufsbereich nutzen ließe. Die Mieteinheiten im 2. und 3. Obergeschoss mit insgesamt ca. 1.460 Quadratmetern verteilen sich auf 2 Ebenen und verfügen über eine effiziente und flexible Raumgestaltung sowie Nutzungsmöglichkeit. Die ehemalige Fitnessstudio-Fläche verfügt derzeit über große sowie kleinere Kursräume. Hier lassen sich jedoch nahezu alle Raumnutzbarkeiten darstellen, ob kleinteilige Verzimmerung oder eine offene Raumgestaltung; es gibt genügend Platz für ein individuelles Konzept. Große Fensterfronten sorgen für eine angenehme Atmosphäre und ausreichend Tageslicht.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 1 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 4 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 7 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 15 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 4.314,00 m², davon 1.748,00 m² verfügbar |
---|
4.OG | Bürofläche | 300,00 m² | 300,00 m² | 10,00 € |
3. OG | Bürofläche | 675,00 m² | 675,00 m² | 9,50 € |
2.OG | Bürofläche | 773,00 m² | 773,00 m² | 9,50 € |
Bürofläche, Gebäude 1, 4.OG, 300,00 m², 10,00 € |
Bürofläche, Gebäude 1, 3. OG, 675,00 m², 9,50 € |
Bürofläche, Gebäude 1, 2.OG, 773,00 m², 9,50 € |
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | KWK fossil |
Endenergieverbrauch Strom | 107,90 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 84,80 kWh/(m²*a) |
Provision | Ja |
---|---|
Provisionshöhe | siehe AGB |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).