10587 Berlin
| Büromarktzone | 2.6 Charlottenburg/Tiergarten |
|---|---|
| Verkabelungsort | Fensterbank-Kabelkanäle |
| Verkabelung | Cat 7, Glasfaserkabel/High-Speed-Anbindung |
| Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
| Zugangskontrolle | Code-Kartensystem vorhanden |
| Kühlung/ Lüftung | Teilklimatisierung, nach Mieterwunsch |
| Objektart | Bürohaus |
|---|---|
| Baujahr | 1993 |
| Deckenhöhe | 2,70 - 3,00 m lichte Höhe |
Objektbeschreibung
Das Bürohaus befindet sich am Charlottenburger Spreebogen. Zwei repräsentative, aus Naturstein gestaltete Eingangshallen schaffen das anspruchsvolle Niveau, das auch die sechs überaus professionell und komfortabel ausgestatteten Geschossebenen prägt.| Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 1 Minuten |
|---|---|
| Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 10 Minuten |
| Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 5 Minuten |
| Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 35 Minuten |
| Gesamtfläche des Objektes | 5.849,40 m², davon 4.078,00 m² verfügbar |
|---|
| Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
|---|---|
| Wesentliche Energieträger | Strom, Erdgas H |
| Endenergieverbrauch Strom | 13,00 kWh/(m²*a) |
| Endenergieverbrauch Wärme | 102,00 kWh/(m²*a) |
| Endenergieverbrauch | 135,00 kWh/(m²*a) |
| Provision | Nein |
|---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).