10625 Berlin
Büromarktzone | 2.6 Charlottenburg/Tiergarten |
---|---|
Verkabelungsort | Hohlraumboden mit Bodentanks |
Verkabelung | vorh. / techn. Spezifikation unbek. |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch, innenliegender Blendschutz |
Zugangskontrolle | nach Absprache |
Kühlung/ Lüftung | Be-/Entlüftung ohne Kühlung |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 1992 |
Deckenhöhe | 3,00 m |
Objektbeschreibung
Es handelt es sich um ein 5-geschossiges Büro- und Geschäftshaus, das sich durch die markante, bogenförmige Fassade auszeichnet. Geschosshohe Fensterelemente erlauben einen weiten Ausblick auf das Stadtbild. Durch einen repräsentativen Eingangsbereich gelangt man über die Aufzüge in die einzelnen Etagen. Die dort zur Verfügung stehenden Büroeinheiten, werden den Ansprüchen eines modernen Büronutzers in allen Belangen gerecht.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 5 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 10 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 5 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 30 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 3.627,26 m², davon 363,39 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Bedarfsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Fernwärme, KWK regenerativ, Strom-Mix, Strom (Hilfsenergie) |
Endenergiebedarf Strom | 26,80 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Wärme | 166,00 kWh/(m²*a) |
Provision | Ja |
---|---|
Provisionshöhe | s. AGB |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).