01259 Dresden
| Andienung | ebenerdiges und Rampenniveau |
|---|---|
| Deckenhöhe | 7,50 m UKB |
| Bodenbelastbarkeit | 50,00 kN/m² |
| Brandschutz | BMA, Rauch-/Wärmeabzugsanlage (RWA) |
| Grundstücksgröße | 28.000,00 m² |
|---|---|
| Baujahr | 1992 |
Objektbeschreibung
Diese Gewerbeimmobilie wurde nach zeitgemäßen Standards errichtet. Aktuell stehen noch zwei Units mit jeweils ca. 2.600 m² zur Anmietung bereit. In den Obergeschossen existieren weitere Büroflächen. Die Andienung erfolgt über ebenerdige Tore und Rampen. Eine Objektbestreifung ist möglich.| Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 14 Minuten |
|---|---|
| Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 22 Minuten |
| Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 9 Minuten |
| Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 35 Minuten |
| Gesamtfläche des Objektes | 24.331,15 m², davon 3.000,67 m² verfügbar |
|---|
| Provision | Nein |
|---|---|
| Provisionshöhe | Für den Mieter provisionsfrei. |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).