40472 Düsseldorf
| Büromarktzone | 4.1 Düsseldorf Nord/Flughafen | 
|---|---|
| Verkabelungsort | Fensterbank-Kabelkanäle | 
| Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch | 
| Preis pro Parkfläche | 35,00 €/Monat | 
| Objektart | Bürohaus | 
|---|---|
| Baujahr | 1980 | 
| Deckenhöhe | 2,80 m | 
| Achsmaß | 3,10 m | 
Objektbeschreibung
Bei dieser Liegenschaft handelt es sich um ein 3-geschossiges Bürohaus.| Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 2 Minuten | 
|---|---|
| Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 22 Minuten | 
| Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 3 Minuten | 
| Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 3 Minuten | 
| Gesamtfläche des Objektes | 430,00 m², davon 430,00 m² verfügbar | 
|---|
| Ausweistyp | Bedarfsausweis | 
|---|---|
| Wesentliche Energieträger | Heizöl EL, Strom-Mix | 
| Endenergiebedarf Strom | 31,00 kWh/(m²*a) | 
| Endenergiebedarf Wärme | 125,00 kWh/(m²*a) | 
| Provision | Nein | 
|---|---|
| Provisionshöhe | Provisionsfrei | 
| Provisionshinweis | Siehe Sonstiges. | 
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).