40212 Düsseldorf
| Büromarktzone | 1.2 Innenstadt |
|---|---|
| Verkabelungsort | Bodentank |
| Verkabelung | Glasfaserkabel/High-Speed-Anbindung |
| Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
| Kühlung/ Lüftung | Be-/Entlüftung mit Kühlung |
| Preis pro Parkfläche | 120,00 €/Monat |
| Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
|---|---|
| Baujahr | 1956 |
Objektbeschreibung
Bei diesem Objekt handelt es sich um ein Büro- und Geschäftshaus, mit Einzelhandelsfläche, welches in 6-geschossiger Bauweise errichtet wurde. Das Gebäude bietet einen großzügigen und attraktiven Eingangsbereich, mit repräsentativer Mieterbeschilderung.| Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 1 Minuten |
|---|---|
| Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 5 Minuten |
| Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 10 Minuten |
| Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 15 Minuten |
| Gesamtfläche des Objektes | 2.711,38 m², davon 862,00 m² verfügbar |
|---|
| Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
|---|---|
| Wesentliche Energieträger | KWK regenerativ |
| Endenergiebedarf Strom | 24,70 kWh/(m²*a) |
| Endenergiebedarf Wärme | 76,10 kWh/(m²*a) |
| Provision | Nein |
|---|---|
| Provisionshöhe | Provisionsfrei |
| Provisionshinweis | Siehe Sonstiges. |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).