40549 Düsseldorf
| Büromarktzone | 4.4 Düsseldorf West/linksrheinisch |
|---|---|
| Verkabelungsort | Doppelboden |
| Verkabelung | vorhanden |
| Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
| Kühlung/ Lüftung | Teilklimatisierung |
| Preis pro Parkfläche | 75,00 €/Monat |
| Objektart | Bürohaus |
|---|---|
| Baujahr | 2001 |
| Deckenhöhe | 3,00 m |
| Achsmaß | 1,50 m |
Objektbeschreibung
Das Gebäude selbst wurde in solider Massivbauweise erstellt und zeichnet sich durch eine individuelle, moderne Architektur und zukunftsorientierte Ausstattung auf hohem Niveau aus. Ein begrünter Innenhof ist vorhanden.| Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 1 Minuten |
|---|---|
| Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 15 Minuten |
| Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 5 Minuten |
| Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 5 Minuten |
| Gesamtfläche des Objektes | 11.599,87 m², davon 2.958,40 m² verfügbar |
|---|
| Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
|---|---|
| Wesentliche Energieträger | Gas |
| Endenergieverbrauch Strom | 54,20 kWh/(m²*a) |
| Endenergieverbrauch Wärme | 188,40 kWh/(m²*a) |
| Provision | Nein |
|---|---|
| Provisionshöhe | Provisionsfrei |
| Provisionshinweis | Siehe Sonstiges. |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).