40468 Düsseldorf
Büromarktzone | 2.6 Airport City |
---|---|
Verkabelungsort | Hohlraumboden |
Verkabelung | Glasfaserkabel/High-Speed-Anbindung, mieterseitig |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Kühlung/ Lüftung | Betonkernaktivierung |
Preis pro Parkfläche | 140,00 €/Monat |
Objektart | Bürohaus |
---|---|
Baujahr | 2010 |
Deckenhöhe | 3,00 - 3,20 m |
Achsmaß | 1,35 m |
Objektbeschreibung
• 7-geschossige Bürohaus • verfügt über zwei Eingänge • klassisch zweihüftige Grundrisse bieten potentiellen Nutzern ein Höchstmaß an Flexibilität • eingebettet in parkähnliche Begrünung • bodentiefe Fenster sorgen für ein Höchstmaß an HelligkeitFußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 5 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 20 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 1 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 1 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 13.784,53 m², davon 405,42 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Bedarfsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Erdgas E |
Endenergiebedarf Strom | 48,30 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Wärme | 87,70 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf | 183,40 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|---|
Provisionshöhe | Provisionsfrei |
Provisionshinweis | Siehe Sonstiges. |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).