20097 Hamburg
| Büromarktzone | 2.1 City-Süd |
|---|---|
| Verkabelungsort | Hohlraumboden mit Bodentanks |
| Verkabelung | Cat 5 |
| Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
| Kühlung/ Lüftung | Keine |
| Preis pro Parkfläche | 140,00 €/Monat |
| Objektart | Bürohaus |
|---|---|
| Baujahr | 1994 |
Objektbeschreibung
Die von uns angebotenen Büroflächen befinden sich in einem hochwertigen und funktionalen Bürogebäude. Zwei Personenlifte sorgen für einen schnellen Zugang zu den Geschossen. Die Raumaufteilung kann flexibel nach den Wünschen des Mieters umgesetzt werden. Effizienz und Ausstattung entsprechen den heutigen Ansprüchen an modernen Büroraum.| Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 2 Minuten |
|---|---|
| Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 2 Minuten |
| Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 5 Minuten |
| Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 20 Minuten |
| Gesamtfläche des Objektes | 6.016,24 m², davon 3.094,00 m² verfügbar |
|---|
| Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
|---|---|
| Wesentliche Energieträger | Fern-/Nahwärme |
| Endenergieverbrauch Strom | 20,40 kWh/(m²*a) |
| Endenergieverbrauch Wärme | 78,90 kWh/(m²*a) |
| Provision | Nein |
|---|---|
| Provisionshöhe | provisionsfrei für den Mieter |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).