50999 Köln
| Büromarktzone | 3.4 Köln Süd |
|---|---|
| Verkabelungsort | Fensterbank-Kabelkanäle, Brüstungskanäle |
| Verkabelung | nach Absprache |
| Sonnen-/Blendschutz | vorhanden |
| Kühlung/ Lüftung | vorhanden, öffenbare Fenster |
| Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
|---|---|
| Baujahr | 1992 |
Objektbeschreibung
In diesem modernen, gepflegten Geschäftshaus in beliebter Lage Kölns werden die hellen und repräsentativen Büroflächen im 1.OG und 2.OG angeboten. Die Liegschaft überzeugt durch ihre ruhige aber hervorragend angebundene Lage. Die modernen, hellen Büroräume mit großen Fenstern schaffen eine angenehme Arbeitsatmosphäre.| Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 10 Minuten |
|---|---|
| Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 20 Minuten |
| Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 5 Minuten |
| Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 15 Minuten |
| Gesamtfläche des Objektes | 950,00 m², davon 400,00 m² verfügbar |
|---|
| Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
|---|---|
| Wesentliche Energieträger | Gas |
| Endenergieverbrauch Strom | 46,10 kWh/(m²*a) |
| Endenergieverbrauch Wärme | 82,40 kWh/(m²*a) |
| Endenergieverbrauch | 82,40 kWh/(m²*a) |
| Provision | Ja |
|---|---|
| Provisionshöhe | Provisionspflichtig, siehe Sonstiges |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).