50670 Köln
| Büromarktzone | 1.1 City |
|---|---|
| Verkabelungsort | Hohlraum-Doppelboden |
| Verkabelung | Cat 6, Glasfaserkabel/High-Speed-Anbindung |
| Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
| Zugangskontrolle | besetzter Empfang, Transponder-System |
| Kühlung/ Lüftung | Heiz-/Kühldecke, öffenbare Fenster |
| Preis pro Parkfläche | 125,00 €/Monat |
| Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
|---|---|
| Baujahr | 2000 |
| Deckenhöhe | 2,95 m |
| Achsmaß | 1,35 m |
Objektbeschreibung
Mitten im etablierten Businessquartier MediaPark Köln bietet das Bürogebäude KAPPA eine ideale Plattform für Unternehmen mit hohen Ansprüchen an Lage, Flexibilität und technische Infrastruktur. Die zur Verfügung stehende Mietfläche von ca. 1.160 m² lässt sich nach individuellem Mieterwunsch ausbauen und bietet moderne Arbeitswelten in einem repräsentativen Umfeld. Die markante Architektur, großzügige Glasflächen und die prominente Ecklage verleihen dem Objekt eine starke Außenwirkung. Neben einer hochwertigen technischen Gebäudeausstattung überzeugt das Gebäude durch ein effizientes Flächenlayout, ideale Anbindung und eine Vielzahl an Services vor Ort.| Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 3 Minuten |
|---|---|
| Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 5 Minuten |
| Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 5 Minuten |
| Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 15 Minuten |
| Gesamtfläche des Objektes | 5.690,00 m², davon 3.478,00 m² verfügbar |
|---|
| Provision | Nein |
|---|---|
| Provisionshöhe | Provisionsfrei, siehe Sonstiges |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).