51149 Köln
| Büromarktzone | 3.5 Porz |
|---|---|
| Verkabelung | vorhanden |
| Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
| Anzahl Parkflächen | 146 Stück |
| Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
|---|---|
| Baujahr | 1997 |
Objektbeschreibung
Es handelt sich um Büroflächen innerhalb des GiP Gewerbeparks in Köln-Porz.| Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 2 Minuten |
|---|---|
| Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 5 Minuten |
| Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 3 Minuten |
| Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 15 Minuten |
| Gesamtfläche des Objektes | 14.932,58 m², davon 1.623,82 m² verfügbar |
|---|
| Provision | Ja |
|---|---|
| Provisionshöhe | proisionspflichtig, siehe Sonstiges |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).