50996 Köln
| Büromarktzone | 3.4 Köln Süd, 3.6 Köln Nord |
|---|---|
| Verkabelungsort | Fensterbank-Kabelkanäle |
| Verkabelung | Cat 6 |
| Sonnen-/Blendschutz | außenliegend |
| Objektart | Büro-/Wohn-/Geschäftshaus |
|---|
Objektbeschreibung
Die Büroflächen befinden sich in einem Büro-/ Wohn-/ Geschätshaus, es besticht durch eine weiße Fassade und einer markanten Architektur. Im Erdgeschoss befindet sich das Einkaufscenter "Sommershof", welches mit Geschäften des täglichen Bedarfs lockt und einen hohen Publikumsverkehr hat.| Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 1 Minuten |
|---|---|
| Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 10 Minuten |
| Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 5 Minuten |
| Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 20 Minuten |
| Gesamtfläche des Objektes | 1.034,00 m², davon 820,00 m² verfügbar |
|---|
| Ausweistyp | Energieausweis für Wohngebäude |
|---|---|
| Wesentliche Energieträger | Erdgas |
| Energieverbrauchskennwert | 100,00 kWh/(m²*a) |
| Provision | Ja |
|---|---|
| Provisionshöhe | provisionspflichtig, siehe Sonstiges |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).