50670 Köln
| Büromarktzone | 1.1 City |
|---|---|
| Verkabelungsort | Fensterbank-Kabelkanäle |
| Verkabelung | Cat 5E |
| Sonnen-/Blendschutz | außenliegend |
| Kühlung/ Lüftung | mechanische Be- und Entlüftung, öffenbare Fenster |
| Objektart | Bürohaus |
|---|---|
| Baujahr | 1958 |
| Deckenhöhe | 3,00 m lichte Höhe |
Objektbeschreibung
Das 4-geschossige Bürogebäude wurde 1961 gebaut und verfügt über einen großzügigen Eingangsbereich.| Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 2 Minuten |
|---|---|
| Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 5 Minuten |
| Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 7 Minuten |
| Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 20 Minuten |
| Gesamtfläche des Objektes | 1.386,00 m², davon 907,00 m² verfügbar |
|---|
| Ausweistyp | Bedarfsausweis |
|---|---|
| Wesentliche Energieträger | Heizwerk (fossil) |
| Endenergiebedarf Strom | 19,80 kWh/(m²*a) |
| Endenergiebedarf Wärme | 141,50 kWh/(m²*a) |
| Provision | Ja |
|---|---|
| Provisionshöhe | siehe Sonstiges |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).