50672 Köln
| Büromarktzone | 1.1 City |
|---|---|
| Verkabelungsort | Hohlraum-Doppelboden |
| Verkabelung | Cat 5 |
| Sonnen-/Blendschutz | innenliegend manuell, Lamellenvorhang |
| Zugangskontrolle | Code-Kartensystem vorhanden |
| Kühlung/ Lüftung | öffenbare Fenster, optional |
| Anzahl Parkflächen | 29 Stück |
| Preis pro Parkfläche | 120,00 €/Monat |
| Objektart | Bürohaus |
|---|---|
| Baujahr | 1994 |
| Deckenhöhe | 2,70 m |
| Achsmaß | 1,35 m |
Objektbeschreibung
Das 1994 errichtete, 7-geschossige Bürogebäude überzeugt durch seine markante Ecklage und eine architektonisch prägnante Fassadengestaltung. Großzügige Fensterflächen sorgen für eine helle und angenehme Arbeitsatmosphäre und ermöglichen eine effiziente Nutzung der Flächen. Der repräsentative, halbrund gestaltete Eingangsbereich unterstreicht den hochwertigen Charakter der Liegenschaft und bietet Unternehmen eine adressbildende Präsenz. Die Grundrissstruktur erlaubt sowohl klassische Einzel- und Doppelbüros als auch moderne Open-Space-Konzepte. Die Flächen eignen sich ideal für Unternehmen, die Wert auf eine sichtbare, gut erreichbare Lage sowie funktionale und flexibel gestaltbare Büroeinheiten legen.| Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 5 Minuten |
|---|---|
| Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 5 Minuten |
| Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 2 Minuten |
| Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 20 Minuten |
| Gesamtfläche des Objektes | 6.590,00 m², davon 2.108,00 m² verfügbar |
|---|
| Ausweistyp | Bedarfsausweis |
|---|---|
| Wesentliche Energieträger | Heizwerk (fossil) |
| Endenergiebedarf | 186,80 kWh/(m²*a) |
| Provision | Ja |
|---|---|
| Provisionshöhe | provisionspflichtig, siehe Sonstiges |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).