80803 München
| Büromarktzone | 2.1 Cityrand Nord |
|---|---|
| Verkabelungsort | Hohlraumboden |
| Verkabelung | vorhanden |
| Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
|---|---|
| Baujahr | 2001 |
| Gesamtfläche des Objektes | 1.297,56 m² |
|---|
| Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
|---|---|
| Wesentliche Energieträger | Fernwärme |
| Stromverbrauchskennwert | 83,80 kWh/(m²*a) |
| Heizenergieverbrauchskennwert | 126,50 kWh/(m²*a) |
| Provision | Nein |
|---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).