85609 Aschheim
Büromarktzone | 4.2 Region Ost |
---|---|
Verkabelungsort | Hohlraumboden |
Verkabelung | verkabelt Cat 6 |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Zugangskontrolle | Code-Kartensystem vorhanden |
Kühlung/ Lüftung | Keine |
Objektart | Bürohaus |
---|---|
Baujahr | 2000 |
Achsmaß | 1,35 m |
Objektbeschreibung
Attraktives, 3-geschoßiges Bürogebäude mit großzügiger Eingangshalle. Diese ist mit hochwertigem Natursteinboden versehen. Von hier aus beginnt die freitragende Treppe mit Natursteinbelag und Edelstahl/Glasgeländer. Die vorgehängte moderne Natursteinfassade trägt zu einer ansprechenden Architektur bei. Die hellen Büroflächen sind mit hochwertigen Glaselementen ausgebaut. Durch die Skelettbauweise ist die Aufteilung der Flächen sehr flexibel und jede denkbare Kombination von Büros möglich.Lagebeschreibung
Die Büromarktzone Region Ost umfasst die Gemeinden Feldkirchen, Dornach, Kirchheim sowie Haar und Grasbrunn. Die Gemeinde Dornach befindet sich östlich von München. Dieser Standort zeichnet sich durch seine Nähe zum Münchner Messezentrum in Riem aus und profitiert damit von der sehr guten Infrastruktur, wie z.B. dem Einkaufszentrum "Riem-Arcaden." Eine eigene S-Bahnstation der Linie S2, eine Busanbindung zur U-Bahn der "Messestadt" sowie eine eigene Autobahnausfahrt schaffen eine ausgezeichnete Verkehrsanbindung. Namhafte Firmen wie Hewlett Packard, Escada, die Bayerische Landesbank und 3Com haben sich an diesem Standort niedergelassen. Der Gewerbesteuer-Hebesatz liegt hier bei 340%. Im Münchner Osten in der Randgemeinde Aschheim / Dornach gelegen. Hervorragende Anbindung an die BAB und die Münchner-City. In unmittelbarer Nachbarschaft liegt die Neue Messe München mit den Riem Arcaden.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 5 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 15 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 5 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 35 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 6.935,00 m², davon 3.188,00 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Erdgas H, Strom |
Endenergieverbrauch Strom | 39,90 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 77,30 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).