10555 Berlin
Büromarktzone | 2.6 Charlottenburg/Tiergarten |
---|---|
Verkabelungsort | Hohlraum-Doppelboden |
Verkabelung | Cat 7 |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Zugangskontrolle | Transponder-System |
Kühlung/ Lüftung | Kühldecke |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 2020 |
Objektbeschreibung
Sie suchen eine Immobilie, die nicht nur eine zeitgemäße und stilvolle Architektur sondern auch hochmoderne und repräsentative Büroflächen bietet? Dann sind Sie hier genau richtig! Das achtgeschossige Büro- und Geschäftsgebäude wurde im Juni 2020 fertiggestellt. Der stilvolle Bürokomplex besticht durch seine Natursteinfassade und lichtdurchfluteten Büroflächen und erfüllt höchste Ansprüche an Architektur, Ambiente und Ausstattung.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 1 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 10 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 10 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 35 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 4.250,89 m², davon 2.084,15 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Bedarfsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | KWK fossil, Fernwärme |
Endenergiebedarf Strom | 39,00 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Wärme | 36,00 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).