01307 Dresden
Büromarktzone | 2.1 Östlicher Cityrand / Johannstadt |
---|
Objektart | Büro-/Wohn-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 2020 |
Objektbeschreibung
Die 2020 fertiggestellte Quartiersentwicklung befindet sich zentrumsnah im Stadtteil Johannstadt-Nord. Auf bis zu 7 Geschossen zzgl. Erdgeschoss und Untergeschoss bietet das Mixed-Use-Quartier Einzelhandels-, Büro- als auch Wohnflächen. Zwei ebenerdige Gewerbeeinheiten stehen im Areal zur Anmietung zur Verfügung. Die Flächen liegen im veredelten Rohbau vor und können nach individuellen Anforderungen ausgebaut werden. Die großflächige Tiefgarage bietet ausreichend Stellplatzmöglichkeiten.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 2 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 11 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 16 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 22 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 7.780,47 m², davon 277,00 m² verfügbar |
---|---|
Gebäude 1 | 422,45 m², davon 422,45 m² verfügbar |
Gebäude 2 | 3.593,12 m², davon 3.593,12 m² verfügbar |
Gebäude 1 | EG | Bürofläche | 422,45 m² | 422,45 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 2 | EG | Bürofläche | 143,12 m² | 143,12 m² | Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, EG, 422,45 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 2, EG, 143,12 m², Preis auf Anfrage |
Provision | Nein |
---|---|
Provisionshöhe | provisionsfrei |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).