01109 Dresden
Büromarktzone | 3.3 Klotzsche |
---|
Objektart | Bürohaus |
---|---|
Baujahr | 1997 |
Objektbeschreibung
Das denkmalgeschützte Gebäude wurde in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre komplett saniert und verfügt über eine zeitlos-elegante und repräsentative Architektur. Größe und Zuschnitt der Räume können nach den individuellen Wünschen und Bedürfnissen der Mieter gestaltet werden.Lagebeschreibung
Die sächsische Landeshauptstadt befindet sich im Herzen Europas und zählt zu den bedeutendsten Wachstumsregionen Deutschlands. Die außerordentlich starke Konzentration an Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen, wie u.a. 13 Hochschuleinrichtungen, 11 Fraunhofer-Institute, 5 Leibniz- und 3 Max-Planck-Institute machen Dresden zum technologischen Spitzenstandort in Deutschland und Europa. Die TU Dresden gehört zum Kreis der 11 deutschen Exzellenz-Universitäten. Den Titel "Exzellenzuniversität" trägt die TU Dresden bereits seit 2012. Durch den Bau der neuen Chip-Fabrik von Bosch im Norden von Dresden wird zudem die Ingenieur- und Technologiebranche gestärkt. Mit dem neuen High-Tech-Werk werden rund 700 Arbeitsplätze geschaffen. Damit tätigt Bosch seine jemals größte Investition weltweit in Dresden. Die Liegenschaft befindet sich in direkter Flughafennähe und inmitten des wirtschaftlichen Zentrums Dresdens. Das "Airport-Center" verfügt über eine optimale Verkehrsanbindung durch den flughafeneigenen Autobahnzubringer und die zahlreichen öffentlichen Verkehrsmittel.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 1 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 20 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 2 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Flughafen | 1 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 2.322,11 m², davon 762,42 m² verfügbar |
---|
1. OG | Bürofläche | 91,81 m² | 30,13 m² | Preis auf Anfrage |
EG | Bürofläche | 670,61 m² | 22,70 m² | Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 1. OG, 91,81 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, EG, 670,61 m², Preis auf Anfrage |
Wesentliche Energieträger | Fernwärme |
---|---|
Stromverbrauchskennwert | 57,70 kWh/(m²*a) |
Heizenergieverbrauchskennwert | 56,30 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|---|
Provisionshöhe | provisionsfrei |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).