01067 Dresden
| Büromarktzone | 1.1 City |
|---|---|
| Sonnen-/Blendschutz | außenliegend |
| Zugangskontrolle | elektronische Schließung, mechanische Schließung, Wachschutz, Code-Kartensystem vorhanden |
| Kühlung/ Lüftung | vorhanden, nach Mieterwunsch |
| Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
|---|---|
| Baujahr | 1999 |
Objektbeschreibung
Die Liegenschaft befindet sich direkt am Altmarkt, dem ältesten Platz Dresdens. Gemeinsam mit dem Neumarkt bildet dieser das Zentrum der Stadt. Bei dem Komplex handelt es sich um zwei 7-geschossige Gebäude, die 1999 erbaut wurden und durch eine attraktive, hochwertige Fassade, sowie ihrer guten Sichtbarkeit überzeugen. Die Erdgeschossflächen werden als Einzelhandels- bzw. Gastronomieflächen genutzt. Die Obergeschosse sind für die Büronutzungen vorgesehen. Ab 1. Oktober steht im Objekt eine Büroeinheit zur Anmietung zur Verfügung.| Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 1 Minuten |
|---|---|
| Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 2 Minuten |
| Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 12 Minuten |
| Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 20 Minuten |
| Gesamtfläche des Objektes | 6.256,68 m², davon 300,00 m² verfügbar |
|---|
| Ausweistyp | Bedarfsausweis |
|---|---|
| Wesentliche Energieträger | Fernwärme KWK |
| Stromverbrauchskennwert | 30,50 kWh/(m²*a) |
| Heizenergieverbrauchskennwert | 69,50 kWh/(m²*a) |
| Provision | Nein |
|---|---|
| Provisionshöhe | provisionsfrei |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).