01067 Dresden
Büromarktzone | 1.1 City |
---|---|
Verkabelung | Cat 5 |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend |
Zugangskontrolle | elektronische Schließung, mechanische Schließung, Wachschutz, Code-Kartensystem vorhanden |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 1999 |
Deckenhöhe | 3,00 m |
Objektbeschreibung
Die Liegenschaft befindet sich direkt am Altmarkt, dem ältesten Platz Dresdens. Gemeinsam mit dem Neumarkt bildet dieser heute einen der wichtigsten Plätze der Stadt. Bei dem Objekt handelt sich um zwei 7-geschossige Gebäudekomplexe, die 1999 erbaut wurden und durch eine attraktive und hochwertige Fassade und gute Sichtbarkeit überzeugen. Die Erdgeschossflächen werden als Einzelhandels- bzw. Gastronomieflächen genutzt. Die Obergeschosse sind für Büronutzungen vorgesehen.Lagebeschreibung
Die sächsische Landeshauptstadt befindet sich im Herzen Europas und zählt zu den bedeutendsten Wachstumsregionen Deutschlands. Die außerordentlich starke Konzentration an Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen, wie u. a. 13 Hochschuleinrichtungen, 11 Fraunhofer-Institute, 5 Leibniz- und 3 Max-Planck-Institute machen Dresden zum technologischen Spitzenstandort in Deutschland und Europa. Mit der Bebauung der Altmarkt-Südseite wurde die traditionelle Flaniermeile vom Hauptbahnhof bis zum Schloss um ihr Herzstück in der besten Dresdner Innenstadtlage erweitert. Die Südseite des Altmarktes liegt genau zwischen der Fußgängerzone "Prager Straße" und dem Dresdner Schloss. Die Liegenschaft befindet sich damit direkt im Zentrum der Stadt und bietet eine hervorragende Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 1 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 2 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 12 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 20 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 7.098,77 m², davon 1.412,00 m² verfügbar |
---|---|
Gebäude 1 | 975,00 m², davon 430,00 m² verfügbar |
Gebäude 3 | 1.010,00 m², davon 240,00 m² verfügbar |
Gebäude 4 | 1.242,00 m², davon 887,00 m² verfügbar |
Gebäude 1 | 2. OG | Bürofläche | 430,00 m² | 430,00 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 3 | 1. OG | Bürofläche | 240,00 m² | 240,00 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 4 | 3. OG | Bürofläche | 577,00 m² | 577,00 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 4 | 2. OG | Bürofläche | 310,00 m² | 310,00 m² | Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 2. OG, 430,00 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 3, 1. OG, 240,00 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 4, 3. OG, 577,00 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 4, 2. OG, 310,00 m², Preis auf Anfrage |
Ausweistyp | Bedarfsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Erdgas E, Strom (Hilfsenergie), Strom-Mix |
Stromverbrauchskennwert | 30,50 kWh/(m²*a) |
Heizenergieverbrauchskennwert | 69,50 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|---|
Provisionshöhe | provisionsfrei |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).