01067 Dresden
Büromarktzone | 1.1 City |
---|---|
Verkabelungsort | Hohlraumboden |
Verkabelung | Glasfaserkabel/High-Speed-Anbindung |
Kühlung/ Lüftung | vorhanden |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 1996 |
Objektbeschreibung
Das 1996 eröffnete World Trade Center befindet sich inmitten des Zentrums mit perfekter Anbindung an den Personennahverkehr. Im Objekt sowie in der unmittelbaren Umgebung befinden sich eine Vielzahl an Einkaufs- und Versorgungsmöglichkeiten. Zusammen mit allen Realteilen bietet die Liegenschaft ca. 90.000 m² Gewerbefläche verteilt auf 8 bis 16 Etagen. Die Mieterbranchen sind stark diversifiziert, ergänzen sich jedoch hervorragend. Am Standort vertreten sind beispielsweise ein Hotel mit Tagungs- und Konferenzräumen, Läden und Gastronomie, ein Theater sowie weitere Büromieter aus den unterschiedlichsten Branchen. Seit dem Umbau des Centers im Jahr 2011 können Mitarbeitende sowie Besucher ihre Pausen im neugestalteten Atrium mit eingezogenen Wasserflächen verbringen und genießen. Das repräsentative World Trade Center überzeugt nicht nur mit seinem beeindruckenden Glasturm und Atrium, sondern auch mit seiner Stellung im Bereich Nachhaltigkeit. So sind zahlreiche ESG-Maßnahmen geplant bzw. werden bereits umgesetzt. Beispielsweise sollen Photovoltaikanlagen auf den Dächern errichtet werden. Insgesamt stehen im Realteil drei des Gebäudekomplexes ca. 300 Büroeinheiten auf ca. 12.560 m² Bürofläche zur Verfügung.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 5 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 5 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 19 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 21 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 12.423,32 m², davon 1.956,94 m² verfügbar |
---|
7. OG | Bürofläche | 533,18 m² | 263,89 m² | Preis auf Anfrage |
6. OG | Bürofläche | 1.156,14 m² | 53,14 m² | Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 7. OG, 533,18 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 6. OG, 1.156,14 m², Preis auf Anfrage |
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Fernwärme |
Endenergieverbrauch Strom | 94,00 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 81,00 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|---|
Provisionshöhe | provisionsfrei |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).