01067 Dresden
Büromarktzone | 1.1 City |
---|
Objektart | Büro-/Wohn-/Geschäftshaus |
---|
Objektbeschreibung
Das Wohn- und Geschäftshaus befindet sich am Dresdner Altmarkt. Alle Flächen des attraktiven Gebäudeensembles lassen sich über moderne Treppenhäuser betreten und sind durch einen Personenaufzug erreichbar. Die Mietflächen werden individuell nach Mieterwunsch gemäß Standardmieterbaubeschreibung ausgebaut bzw. angepasst.Lagebeschreibung
Die sächsische Landeshauptstadt befindet sich im Herzen Europas und zählt zu den bedeutendsten Wachstumsregionen Deutschlands. Die außerordentlich starke Konzentration an Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen, wie u. a. 13 Hochschuleinrichtungen, 11 Fraunhofer-Institute, 5 Leibniz- und 3 Max-Planck-Institute machen Dresden zum technologischen Spitzenstandort in Deutschland und Europa. Die TU Dresden gehört zum Kreis der 11 deutschen Exzellenz-Universitäten. Den Titel "Exzellenzuniversität" trägt die TU Dresden bereits seit 2012. Durch den Bau der neuen Chip-Fabrik von Bosch im Norden von Dresden wird zudem die Ingenieur- und Technologiebranche gestärkt. Mit dem neuen High-Tech-Werk werden rund 700 Arbeitsplätze geschaffen. Damit tätigt Bosch seine jemals größte Investition weltweit in Dresden. Das Wohn- und Geschäftshaus befindet sich ganz in der Nähe des Postplatzes, welcher ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt des ÖPNV ist. Die direkte Umgebung verfügt über viele verschiedene Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten. Auch die Prager Straße, die Haupteinkaufsstraße Dresdens, befindet sich in direkter Nähe des Objektes. Innerhalb von 10 Minuten erreicht man die A 17 Richtung Prag und in 15 Minuten die A 4 Richtung Berlin, Erfurt und Leipzig. Der Hauptbahnhof liegt nur 10 Gehminuten vom Objekt entfernt.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 1 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 3 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 10 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 20 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 598,74 m², davon 345,00 m² verfügbar |
---|
1. OG | Bürofläche | 92,00 m² | 92,00 m² | Preis auf Anfrage |
UG | Bürofläche | 43,00 m² | 43,00 m² | Preis auf Anfrage |
EG | Bürofläche | 210,00 m² | 210,00 m² | Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 1. OG, 92,00 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, UG, 43,00 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, EG, 210,00 m², Preis auf Anfrage |
Provision | Nein |
---|---|
Provisionshöhe | provisionsfrei |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).