01067 Dresden
Büromarktzone | 1.1 City |
---|---|
Kühlung/ Lüftung | Teilklimatisierung |
Objektart | Büro-/Wohn-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 2006 |
Objektbeschreibung
Das exklusive Shoppingcenter "QF Passage" vereint Shopping, Gastronomie, Kultur, Wohnen und Arbeiten auf insgesamt 7 Etagen. Die Kombination aus der typisch barocken Fassade und der modernen Ausstattung der Innenräume schafft eine optimale Arbeitsatmosphäre in einem einmaligen Ambiente. Unmittelbar an Dresdens Wahrzeichen, der Frauenkirche, gelegen, stellt das Objekt wohl die bekannteste Adresse der Stadt dar und garantiert Ihnen absolute Repräsentativität. Eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Pausengestaltung ist durch die Zentrumslage unmittelbar gegeben, als auch beste Erreichbarkeit durch den ÖPNV.Lagebeschreibung
Die sächsische Landeshauptstadt befindet sich im Herzen Europas und zählt zu den bedeutendsten Wachstumsregionen Deutschlands. Die außerordentlich starke Konzentration an Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen, wie u. a. 13 Hochschuleinrichtungen, 11 Fraunhofer-Institute, 5 Leibniz- und 3 Max-Planck-Institute machen Dresden zum technologischen Spitzenstandort in Deutschland und Europa. Das Objekt befindet sich im Zentrum von Dresden, unmittelbar an der Frauenkirche und dem Fürstenzug Dresden und verfügt über eine direkte Anbindung an den Neumarkt und die Fußgängerzone. Auch die Semperoper, die Brühlsche Terrasse und der Dresdner Zwinger sind fußläufig erreichbar.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 4 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 9 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 16 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 21 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 1.383,05 m², davon 458,15 m² verfügbar |
---|---|
Gebäude 1 | 1.065,15 m², davon 387,05 m² verfügbar |
Gebäude 2 | 71,10 m², davon 71,10 m² verfügbar |
Gebäude 1 | 4. OG | Bürofläche | 108,80 m² | 108,80 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 1 | 1. OG | Bürofläche | 278,25 m² | 66,45 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 2 | 2. OG | Bürofläche | 71,10 m² | 71,10 m² | Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 4. OG, 108,80 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 1. OG, 278,25 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 2, 2. OG, 71,10 m², Preis auf Anfrage |
Ausweistyp | Bedarfsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Fernwärme, Strom-Mix |
Provision | Nein |
---|---|
Provisionshöhe | provisionsfrei |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).